Resultados de la decimoséptima Jornada
Clasificación
Después de la disputa de la decimoséptima jornada, el conjunto del Manchester City, sigue en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y nueve puntos, tras imponerse en el Liberty Stadium, frente al Swansea City, por cero a cuatro, con once puntos menos, se encuentra el Manchester United, que ganó en Old Trafford, frente al conjunto del Bournemouth, tercero es el Chelsea, con catorce puntos menos,tras su victoria por uno a tres en el John Smith's Stadium, frente al Huddersfield Town, cuarto se sitúa el Tottenham, empatado a treinta y un punto, con Liverpool y Burnley; por contra en la zona de descenso, el colista es el Swansea City con doce puntos, dos menos que el West Ham United que empató a cero en el Olímpico de Londres, frente al Arsenal, le precede el Crystal Palace, también con catorce puntos y fuera del descenso, el conjunto del West Bromwich Albion.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 17 | 16 | 1 | 0 | 52 | 11 | +41 | 49 | |
2 | Manchester United | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 11 | +26 | 38 | |
3 | Chelsea | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 14 | +17 | 35 | |
4 | Tottenham Hotspur | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 14 | +16 | 31 | |
5 | Liverpool | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 20 | +14 | 31 | |
6 | Burnley | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 31 | |
7 | Arsenal | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | +10 | 30 | ] |
8 | Leicester City | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | 26 | |
9 | Watford | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | −3 | 22 | |
10 | Everton | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 29 | −8 | 22 | |
11 | Southampton | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 | −6 | 18 | |
12 | Huddersfield Town | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 29 | −17 | 18 | |
13 | Brighton & Hove Albion | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | −9 | 17 | |
14 | Bournemouth | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 20 | −5 | 16 | |
15 | Stoke City | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 36 | −17 | 16 | |
16 | Newcastle United | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 26 | −10 | 15 | |
17 | West Bromwich Albion | 17 | 2 | 8 | 7 | 12 | 22 | −10 | 14 | |
18 | Crystal Palace | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 28 | −16 | 14 | |
19 | West Ham United | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 32 | −18 | 14 | |
20 | Swansea City | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 | −13 | 12 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
Después de esta jornada y casi sin tiempo para reparar en fallos, nos llega la nueva jornada, a partir del Sábado, donde desde el Etihad Stadium, el conjunto del Manchester City, deberá medirse al Tottenham, cuarto en la clasificación, mientras que el Manchester United, jugará en The Hawthorns, frente al West Bromwich Albion que cierra la permanencia, con catorce puntos, mientras que en la zona de descenso, el colista Swansea City, deberá de desplazarse al Goodison Park, para medirse al Everton.
No hay comentarios:
Publicar un comentario