Resultados decimonovena jornada
Clasificación
Finalizó la primera vuelta del campeonato, con los hombres de Pep Guardiola, el Manchester City, en lo más alto, sin conocer la derrota, tras su victoria en el Etihad Stadium, por cuatro a cero frente al Bournemouth y sumar cincuenta y cinco puntos, trece más que el Manchester United de Mourinho, que cedía un empate en el encuentro que ha cerrado esta jornada desde el King Power Stadium, frente al Leicester a dos, tampoco el Chelsea sumaba los tres puntos de la jornada, ya que cedía un empate a cero en el Goodison Park, frente al Everton, la cuarta plaza con treinta y cinco puntos, es para el Liverpool, que cedió un empate a tres en el Emirates Stadium, frente al Arsenal, sexto clasificado, con treinta y cuatro puntos, los mismos que el Tottenham, quinto clasificado; por contra en la zona de descenso, el colista es el Swansea City, con trece puntos, tras empatar a uno en el Liberty Stadium, frente a Crystal Palace, con un punto más el West Bromwich Albion que perdía por tres a uno frente al Stoke City y abre el descenso, el conjunto del Bournemouth, con dieciséis puntos.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 55 | 19 | 18 | 1 | 0 | 60 | 12 | 48 | ||
2. | Manchester United | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 14 | 27 | ||
3. | Chelsea | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | ||
4. | Liverpool | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 41 | 23 | 18 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 18 | 16 | ||
6. | Arsenal | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | ||
7. | Burnley | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | ||
8. | Leicester City | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 | ||
9. | Everton | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | ||
10. | Watford | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 34 | -7 | ||
11. | Huddersfield Town | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | ||
13. | Southampton | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | -7 | ||
14. | Stoke City | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 40 | -18 | ||
15. | Newcastle United | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | ||
16. | Crystal Palace | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | ||
17. | West Ham United | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | ||
18. | Bournemouth | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 | ||
19. | West Bromwich Albion | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | -13 | ||
20. | Swansea City | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 26 | -15 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima del campeonato y desde St James' Park, veremos al líder el Manchester City, para enfrentarse al Newcastle decimoquinto, con dos puntos, sobre el descenso, mientras que el Manchester United, deberá jugar en Old Trafford, frente al Burnley séptimo en la clasificación, mientras que el Chelsea jugará en Stamford Bridge, frente al Brighton & Hove Albion; por contra el colista Swansea, deberá de desplazarse a Anfield, para enfrentarse al Liverpool. Pero antes queremos desearos una feliz Navidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario