Resultados de la decimoctava jornada
Clasificación
Finalizó la decimoctava jornada del campeonato y el Manchester City, con su victoria en el Etihad Stadium, frente al Tottenham Hotspur, por cuatro a uno, aventaja en once puntos, al conjunto del Manchester United, que ganó por uno a dos en el The Hawthorns, frente al West Bromwich Albion y se queda con cuarenta y un punto, tres más que el Chelsea que ganó por uno a cero en Stamford Bridge, frente a Southampton, cuarto es el Liverpool, con treinta y cuatro y con uno menos Arsenal, que jugaría la Europa League; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Swansea, es colista con doce puntos, tras caer por tres a uno frente al Everton en el Goodison Park, con dos puntos más el West Bromwich Albion y abriendo el descenso, tenemos al Newcastle United, con quince puntos, tras caer en el Emirates Stadium, frente al Arsenal, por uno a cero.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 56 | 12 | 44 | ||
2. | Manchester United | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 12 | 27 | ||
3. | Chelsea | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | ||
4. | Liverpool | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 38 | 20 | 18 | ||
5. | Arsenal | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 20 | 11 | ||
6. | Burnley | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | ||
7. | Tottenham Hotspur | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | ||
8. | Leicester City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 26 | 1 | ||
9. | Everton | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | ||
10. | Watford | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 33 | -6 | ||
11. | Huddersfield Town | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | ||
12. | Southampton | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | ||
13. | Brighton & Hove Albion | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | ||
14. | Crystal Palace | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | ||
15. | West Ham United | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | ||
16. | Bournemouth | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 24 | -9 | ||
17. | Stoke City | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 39 | -20 | ||
18. | Newcastle United | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 27 | -11 | ||
19. | West Bromwich Albion | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | ||
20. | Swansea City | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 10 | 25 | -15 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimonovena del campeonato, pero con la llegada de la Navidad, la premier se vuelve loca, ya que no solo no descansa, sino que juega dos encuentros por semana, la primera será, la que nos trae los siguientes encuentros, donde el conjunto del Manchester City, deberá jugar en el Etihad Stadium, frente al Bournemouth, décimo sexto, un punto por encima del descenso, mientras que el Manchester United, deberá jugar en el King Power Stadium, frente al Leicester City octavo a siete puntos de Europa, mientras el Chelsea, deberá medir sus fuerzas en el Goodison Park, frente al Everton, pero sin olvidarnos el encuentro desde el Emirates Stadium, donde el Arsenal, se medirá al Liverpool; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Swansea jugará en el Liberty Stadium, frente al Crystal Palace, mientras que West Bromwich Albion, jugará en Bet365 Stadium, frente al Stoke City y el Newcastle, deberá de medirse al West Ham United.
No hay comentarios:
Publicar un comentario