Resultados de la decimoséptima jornada
Clasificación
Se ha disputado la decimoséptima jornada del campeonato, con el conjunto de la SD Huesca, en lo más alto de la clasificación, con treinta y dos puntos, tras su victoria en el Alcoraz, por tres a uno frente al Córdoba, que es colista con doce puntos, le sigue el conjunto del CD Lugo, con dos puntos menos, tras su empate a uno en la Ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, frente al Sevilla Atlético, que se encuentra en descenso con trece puntos, la promoción de ascenso, en estos momentos sería para el Cádiz, a tres puntos del líder, tras imponerse por dos a cero en el Carranza, frente al Albacete, le sigue el Rayo Vallecano con un punto menos después de ganar en Vallecas, por uno a cero frente al Granada y el Numancia, con los mismos puntos al imponerse en el José Zorrilla, frente al Real Valladolid y cerrando estos puestos de privilegio, encontramos al Granada, con veintisiete puntos;
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD Huesca SAD | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 12 |
2 | CD Lugo SAD | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 18 | 15 |
3 | Cádiz CF SAD | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16 | 10 |
4 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 18 |
5 | CD Numancia de Soria SAD | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 |
6 | Granada CF SAD | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 |
7 | Club Atlético Osasuna | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19 | 12 |
8 | Real Oviedo SAD | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 |
9 | Real Sporting de Gijón SAD | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 16 |
10 | CF Reus Deportiu SAD | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | 14 |
11 | Real Valladolid CF SAD | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 28 |
12 | CD Tenerife SAD | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 19 |
13 | Real Zaragoza SAD | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 20 |
14 | AD Alcorcón SAD | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 21 |
15 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 |
16 | UD Almería SAD | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 19 |
17 | CyD Leonesa SAD | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 21 | 26 |
18 | Albacete Balompié SAD | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 23 |
19 | FC Barcelona "B" | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 |
20 | Lorca FC SAD | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 |
21 | Sevilla Atlético | 13 | 17 | 1 | 10 | 6 | 12 | 21 |
22 | Córdoba CF SAD | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 33 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Mata | Real Valladolid CF | 14 |
2 | Cucho Hernández | SD Huesca | 10 |
3 | Melero | SD Huesca | 9 |
4 | Joselu | Granada CF | 8 |
5 | Sergi Guardiola | Córdoba CF | 8 |
6 | Longo | CD Tenerife | 7 |
7 | Trejo | Rayo Vallecano | 7 |
8 | Borja Iglesias | Real Zaragoza | 7 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto | Cádiz CF | 10 | 17 | 0.59 |
2 | Remiro | SD Huesca | 12 | 17 | 0.71 |
3 | Sergio Herrera | CA Osasuna | 12 | 16 | 0.75 |
4 | Mariño | Real Sporting | 13 | 16 | 0.81 |
5 | Édgar | CF Reus Deportiu | 13 | 15 | 0.87 |
6 | Juan Carlos | CD Lugo | 15 | 17 | 0.88 |
7 | Javi Varas | Granada CF | 16 | 16 | 1 |
8 | Alberto | Rayo Vallecano | 18 | 17 | 1.06 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoctava del campeonato y el conjunto de la SD Huesca, deberá de defender el liderato en Santo Domingo, frente al Alcorcón decimocuarto clasificado, mientras que el conjunto del CD Lugo, deberá jugar en el Anxo Carro, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa decimosexto con dos puntos sobre el descenso y el Cádiz, lo hará en la Romareda, frente al Zaragoza, que se encuentra en la decimotercera posición; por contra en la zona de descenso, el Córdoba, deberá de jugar en el Nuevo Arcángel, frente al Rayo Vallecano y el Sevilla Atlético, lo hará en el Nou Estadi de Tarragona, frente al Gimnàstic que con un encuentro menos, se encuentra un punto sobre el descenso.
Granada CF SAD - UD Almería SAD
Viernes, 8 de diciembre de 2017 - 18:00 - Estadio Nuevo Los Carmenes
FC Barcelona "B" - Real Sporting de Gijón SAD
Viernes, 8 de diciembre de 2017 - 21:00 - Miniestadi
Albacete Balompié SAD - Real Valladolid CF SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 16:00 - Estadio Municipal Carlos Belmonte
AD Alcorcón SAD - SD Huesca SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 18:00 - Santo Domingo
CD Numancia de Soria SAD - Lorca FC SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 20:00 - Nuevo E.M. Los Pajaritos
Real Zaragoza SAD - Cádiz CF SAD
Sábado, 9 de diciembre de 2017 - 20:30 - La Romareda
Córdoba CF SAD - Rayo Vallecano de Madrid SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 12:00 - Nuevo Arcángel
CD Lugo SAD - CyD Leonesa SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 16:00 - Ángel Carro
Gimnàstic de Tarragona SAD - Sevilla Atlético
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 18:00 - Nou Estadi
Real Oviedo SAD - Club Atlético Osasuna
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 18:00 - CARLOS TARTIERE
CD Tenerife SAD - CF Reus Deportiu SAD
Domingo, 10 de diciembre de 2017 - 20:00 - Heliodoro Rodríguez López
No hay comentarios:
Publicar un comentario