Resultados de la decimoséptima jornada
Clasificación
Después de la disputa de la decimoséptima jornada, el conjunto del Napoli, se alza a lo más alto de la clasificación, con cuarenta y dos puntos, al imponerse en el Olimpico Grande Torino, frente al Torino, por uno a tres, mientras que el conjunto del Inter caía en el Giuseppe Meazza, por uno a tres frente a Udinese y cae a la tercera plaza con cuarenta puntos, mientras que la Juventus, se sitúa segunda a un punto del líder tras ganar por cero a tres en el Renato Dall'Ara, frente al Bologna, les sigue la Roma con un encuentro menos y en la cuarta plaza; por contra en descenso, tenemos al Benavento, que volvía a ceder en Ciro Vigorito, frente al S.P.A.L 2013, que también se encuentra en descenso con catorce puntos, los mismos que el Génova, que cierra la permanencia, mientras que el penúltimo clasificado es el Hellas Verona, con trece puntos.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 11 | 27 | ||
2. | Juventus | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | ||
3. | Internazionale | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 | ||
4. | Roma | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | ||
5. | Lazio | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | ||
6. | Sampdoria | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | ||
7. | Atalanta | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | ||
8. | Milan | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | ||
9. | Fiorentina | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 19 | 7 | ||
10. | Torino | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 25 | -2 | ||
11. | Udinese | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 25 | 1 | ||
12. | Bologna | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 23 | -4 | ||
13. | Chievo Verona | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | ||
14. | Cagliari | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | ||
15. | Sassuolo | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11 | 28 | -17 | ||
16. | Crotone | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 32 | -19 | ||
17. | Genoa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | ||
18. | S.P.A.L. | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | ||
19. | Hellas Verona | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | ||
20. | Benevento | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9 | 42 | -33 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Mauro Icardi | Inter Milan | 17 |
2 | Ciro Immobile | Lazio | 15 |
3 | Paulo Dybala | Juventus | 12 |
4 | Dries Mertens | Napoli | 10 |
5 | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 9 |
Gonzalo Higuaín | Juventus | 9 | |
7 | Edin Dzeko | AS Roma | 8 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoctava del campeonato y vendrá marcada por el encuentro en el Allianz, donde la Juventus, segundo en la clasificación, deberá medirse a la Roma cuarto en la clasificación, con un encuentro menos y a tres puntos; por contra el conjunto del SSC Napoli, que liderá la clasificación jugará en Sao Paulo, frente a la Sampdoria, sexto en la clasificación y el Inter, deberá desplazarse a MAPEI - Città del Tricolore, para enfrentarse al Sassuolo decimoquinto clasificado, por contra el Benavento, buscará sumar en Luigi Ferraris, frente al Génova, que cierra la permanencia, con los mismos puntos que el S.P.A.L que se medirá en el Paolo Mazza, frente al Torino y el Hellas Verona, lo hará frente a Udinese en el Dacia Arena.
No hay comentarios:
Publicar un comentario