Resultados de la Vigésima Jornada
Clasificaciones
Tras la disputa de la jornada intersemanal, donde el Manchester City,, sigue ampliando su ventaja con el segundo clasificado, al cual ya le saca quince puntos, tras su victoria por cero a uno en St James' Park, frente al Newcastle, mientras el Manchester United, empató a dos en Old Trafford, frente al Burnley, con un punto menos, se encuentra el conjunto del Chelsea, que se impuso por dos a cero en Stamford Bridge, frente al Brighton Hove Albion y con treinta y ocho puntos, cerrando las plazas de Champions, encontramos al Liverpool, que goleó por cinco a cero en Anfield, frente al Swansea, quinto es el Tottenham con treinta y siete, los mismos que el Arsenal; por contra en la zona de descenso, el Bournemouth, con diecisiete puntos, abre el descenso, tras su empate a tres en el Vitality Stadium, frente al West Ham United, que cierra la permanencia, con un punto más, los mismos que tiene el Newcastle y Crystal Palace, mientras en el descenso, el West Bromwich Albion, es penúltimo con quince puntos, al empatar a cero frente al Everton y cierra la clasificación, el Swansea con trece puntos.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 61 | 12 | 49 | ||
2. | Manchester United | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 16 | 27 | ||
3. | Chelsea | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 | 14 | 20 | ||
4. | Liverpool | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 46 | 23 | 23 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 | ||
6. | Arsenal | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 | ||
7. | Burnley | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | ||
8. | Leicester City | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | ||
9. | Everton | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | ||
10. | Watford | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | ||
11. | Huddersfield Town | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25 | -10 | ||
13. | Stoke City | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 41 | -18 | ||
14. | Southampton | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | ||
15. | Newcastle United | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 30 | -11 | ||
16. | Crystal Palace | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | ||
17. | West Ham United | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 38 | -16 | ||
18. | Bournemouth | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 | -13 | ||
19. | West Bromwich Albion | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 27 | -13 | ||
20. | Swansea City | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 31 | -20 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente semana será muy intensa en la Premier League, ya que tendremos fútbol, desde mañana hasta el Jueves, sin parar y donde el líder el Manchester City, deberá medirse a Crystal Palace que cierra la permanencia en Selhurst Park, para después jugar en el Etihad, frente al Watford décimo en la clasificación, mientras que el conjunto del Manchester United, primero se medirá al Southampton en Old Trafford, para después visitar Goodison Park, para medirse al Everton, mientras el Chelsea se medirá al Stoke City, para después en el Emirates, frente a Arsenal, producir uno de los choque más deseados de esta semana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario