Resultados de la decimosexta jornada
Clasificación
Tras esta decimosexta jornada, el conjunto del PSG, se encuentra al frente de la clasificación, con cuarenta y un punto, pese a su derrota en Stade de la Meinau, frente a Estrasburgo, por dos a uno, le sigue el conjunto del Olympique Lyon, con treinta y dos puntos, tras imponerse por uno a dos en el Stade Michel d'Ornano, frente al SM Caen y con los mismos puntos, se encuentra el AS Mónaco que se impuso por uno a cero en el Stade Louis II, frente al Angers y el Olympique Marsella empató a uno frente a Montpellier; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Metz, es colista con cuatro puntos, al caer por tres a uno en el Allianz Rivera, frente al OGC Nice, le precede el Angers con catorce puntos, a dos del Toulouse, que ocupa la promoción de descenso y a cuatro del Lille, Estrasburgo y Troyes, que cierran la permanencia, con dieciocho puntos.
Pos. | Equipo | Mov. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | París Saint-Germain | 16 | 13 | 2 | 1 | 48 | 12 | +36 | 41 | ||
2 | Olympique de Lyon | 16 | 9 | 5 | 2 | 40 | 18 | +22 | 32 | ||
3 | Mónaco | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 16 | +21 | 32 | ||
4 | Olympique de Marsella | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 19 | +13 | 32 | ||
5 | Nantes | 16 | 8 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 27 | ||
6 | Stade Rennais | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 19 | +2 | 24 | ||
7 | Caen | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 23 | ||
8 | Montpellier | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | 9 | +4 | 22 | ||
9 | Amiens | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 21 | ||
10 | Dijon | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 | ||
11 | Girondins de Burdeos | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 20 | ||
12 | Niza | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 20 | ||
13 | Saint-Étienne | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 20 | ||
14 | Guingamp | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 19 | ||
15 | Troyes | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 18 | ||
16 | Racing de Estrasburgo | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 27 | -8 | 18 | ||
17 | Lille | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | -8 | 18 | ||
18 | Toulouse | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | 16 | ||
19 | Angers | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 14 | ||
20 | Metz | 16 | 1 | 1 | 14 | 6 | 32 | -26 | 4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 17 |
2 | Radamel Falcao | AS Monaco | 14 |
3 | Mariano | Lyon | 12 |
4 | Nabil Fekir | Lyon | 11 |
5 | Neymar | Paris Saint-Germain | 9 |
6 | Memphis Depay | Lyon | 8 |
Florian Thauvin | Marseille | 8 | |
Mario Balotelli | Nice | 8 | |
9 | Malcom | Bordeaux | 7 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoséptima del campeonato y el conjunto del PSG, deberá de jugar en el Parc des Princes, frente al Lille, que se encuentra cerrando la permanencia, por contra en la pelea por la segunda plaza, el conjunto del Olympique de Lyon, deberá jugar en Stade de la Licorne, frente Amiens, el AS Mónaco lo hará en el Stade Louis II, frente al Troyes, que se encuentra cerrando plazas de permanencia y el Olympique Marsella, deberá jugar en el Velodrome, frente al Saint Etienne, que ha caído a la decimotercera plaza, desde que Oscar García dejó el conjunto; por contra el colista Metz, deberá jugar en Stade Saint-Symphorien, frente a Rennes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario