Resultados de la decimosexta jornada
Clasificación
Se ha disputado la decimosexta jornada del campeonato y el conjunto del Manchester City, ha salido airoso del derbi de Manchester frente al United, al cual se ha impuesto en Old Trafford, por uno a dos sumando cuarenta y seis puntos y dejando al United segundo con treinta y cinco, tercero es el Chelsea, con treinta y dos tras caer en el Olímpico de Londres, frente al West Ham United, queda cuarto el Liverpool, tras su empate en Anfield, frente al Everton y quinto es el Arsenal, con veintinueve puntos; por contra en la zona de descenso, el colista es el Crystal Palace de nuevo con once puntos tras su empate a dos en Selhurst Park, frente al Bournemouth, le precede el Swansea con doce puntos, que se imponía por uno a cero en el Liberty Stadium, frente al West Bromwich Albion y abre el descenso con trece puntos, el West Ham United, los mismos puntos que el West Bromwich Albion, que cierra la permanencia.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 48 | 11 | 37 | ||
2. | Manchester United | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 11 | 25 | ||
3. | Chelsea | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 13 | 15 | ||
4. | Liverpool | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 34 | 20 | 14 | ||
5. | Arsenal | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | ||
6. | Tottenham Hotspur | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 14 | 14 | ||
7. | Burnley | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | ||
8. | Leicester City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | ||
9. | Watford | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 27 | -2 | ||
10. | Everton | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 | ||
11. | Southampton | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | ||
12. | Huddersfield Town | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 26 | -15 | ||
13. | Brighton & Hove Albion | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | ||
14. | Bournemouth | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | ||
15. | Stoke City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 | ||
16. | Newcastle United | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25 | -9 | ||
17. | West Bromwich Albion | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | ||
18. | West Ham United | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 32 | -18 | ||
19. | Swansea City | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 18 | -9 | ||
20. | Crystal Palace | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | -17 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimoséptima del campeonato y nos llegará entre semana con los siguientes enfrentamientos, donde el conjunto del Manchester City, deberá de jugar en el Liberty Stadium, frente al Swansea City, penúltimo en la clasificación, mientras que el Manchester United, deberá de jugar en Old Trafford, frente al Bournemouth decimocuarto en la clasificación, por contra el Chelsea jugará en John Smith's Stadium, frente al Huddersfield Town.
No hay comentarios:
Publicar un comentario