Tras la disputa de esta quinta jornada, el conjunto de la Universidad Católica, se encuentra en solitario en lo más alto, con quince puntos, al imponerse en el Municipal de Cavancha, frente a Deportes Temuco, colista con dos puntos, segundo queda la Universidad de Chile, con tres puntos menos, al ganar en Nacional Julio Martínez Pradanos, por dos a cero frente Antofagasta, tercero es el conjunto de O'Higgins, con diez puntos, los mismos que Colo Colo; pero veamos en números, lo sucedido en esta jornada
Resultados de la Quinta Jornada
Clasificación
Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad Católica | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2. | Universidad de Chile | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3. | O’Higgins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 |
4. | Colo-Colo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
5. | Palestino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
6. | Huachipato | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
7. | Deportes Antofagasta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8. | Union La Calera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9. | Unión Española | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 |
10. | Everton | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11. | Audax Italiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
12. | Universidad de Concepción | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
13. | San Luis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
14. | Deportes Iquique | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
15. | Curicó Unido | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16. | Deportes Temuco | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la sexta del campeonato y el conjunto de la Universidad Católica, deberá de medirse en San Carlos de Apoquindo, frente a Unión Española noveno en la clasificación, por contra la Universidad de Chile, deberá jugar en el Sausalito, frente a Everton décimo en la clasificación, mientras que Colo Colo, se medirá a la Universidad Concepción y O'Higgins, a Antofagasta, por contra el colista Deportes Temuco, deberá jugar en Bicentenario Germán Becker, frente a Palestino y Curicó Unido lo hará frente a Audax Italiano y Deportes Iquique frente a San Luis. El resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario