Tras la disputa de la undécima jornada del campeonato, el conjunto del Santos Laguna, sigue al frente de la clasificación, con veintitrés puntos, al imponerse por tres a dos en la Corona, frente a Monterrey, segundo es el conjunto del América, con veintiún punto, al imponerse por dos a cero en el Estadio Azteca, frente al Club león, con los mismos puntos, el conjunto del Toluca, que ganó en el Olímpico Universitario, por cero a uno frente a Pumas, con los mismos puntos, el conjunto del Tigres, que ganó por uno a cero en el Universitario, frente a Tijuana; por contra en la zona baja de la clasificación Atlas con siete puntos, es el colista tras imponerse por uno a cero en Jalisco, frente a la Puebla, con un punto más Lobos BUAP y con dos más Veracruz; pero pasemos a verlo en números.
Resultados de la Undécima jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santos | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 23 |
2. | América | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 7 | 11 | 21 |
3. | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 21 |
4. | Tigres | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 |
5. | Morelia | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
6. | Puebla | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17 |
7. | Tijuana | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 16 |
8. | Monterrey | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
9. | UNAM | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
10. | Necaxa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 |
11. | Pachuca | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 |
12. | León | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 14 |
13. | Querétaro | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
14. | Cruz Azul | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 |
15. | Guadalajara | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
16. | Veracruz | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 9 |
17. | Lobos BUAP | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 8 |
18. | Atlas | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 7 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la duodécima del campeonato y el conjunto del Santos Laguna, deberá defender el liderato en Cuauhtémoc, frente a la Puebla sexto clasificado, mientras que América, deberá medirse en el Estadio Azteca, frente al conjunto del Toluca tercero con los mismos puntos y Tigres, lo hará en Akron, frente a Guadalajara, mientras que el colista Atlas, jugará en Luis "Pirata" Fuente, frente a Veracruz, antepenúltimo clasificado, con dos puntos más, mientras los Lobos BUAP, jugarán en León,
No hay comentarios:
Publicar un comentario