Se ha disputado la vigésima sexta jornada del campeonato y el Bayern Múnich, lidera la clasificación, con un seis a cero en el Allianz Arena, frente al conjunto del Hamburgo, que se encuentra en descenso, lo que hace que la escuadra de Baviera, sume sesenta y seis puntos, veinte más que el Schalke 04, que se impuso por cero a uno en el Opel Arena, frente al Mainz 05, que ocupa la plaza de promoción, por no descender, mientras que el Borussia Dortmund, con un punto menos, es tercero tras imponerse en el Signal Iduna Park, por tres a dos frente al Eintracht Frankfurt, que ocupa la quinta plaza, con tres puntos menos, cuarto es el Bayer Leverkusen, que ganó por dos a cero en el BayArena, frente al Gladbach y cierra los puestos europeos, el conjunto del RasenBallsport Leipzig, con cuarenta puntos, por contra el Koln, es colista con diecisiete puntos, a ocho de la permanencia, tras su derrota esta noche en el Weserstadion, frente al Werder Bremen; pero veamos todo esto en números.
Resultados de la Vigésima sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Múnich | 26 | 21 | 3 | 2 | 65 | 18 | +47 | 66 | |
2. | Schalke 04 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 30 | +10 | 46 | |
3. | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 9 | 5 | 53 | 33 | +20 | 45 | |
4. | Bayer Leverkusen | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 33 | +14 | 44 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 | |
6. | RB Leipzig | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 | |
7. | Hoffenheim | 26 | 10 | 8 | 8 | 43 | 38 | +5 | 38 | |
8. | Augsburgo | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 35 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 39 | -6 | 35 | |
10. | Stuttgart | 26 | 10 | 4 | 12 | 23 | 29 | -6 | 34 | |
11. | Hertha Berlín | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 | |
12. | Hannover 96 | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 38 | -5 | 32 | |
13. | Werder Bremen | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 31 | -4 | 30 | |
14. | Friburgo | 26 | 6 | 12 | 8 | 25 | 42 | -17 | 30 | |
15. | Wolfsburgo | 26 | 4 | 13 | 9 | 28 | 36 | -8 | 25 | |
16. | Mainz 05 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 43 | -14 | 25 | |
17. | Hamburgo | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 41 | -23 | 18 | |
18. | Colonia | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 49 | -24 | 17 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima séptima del campeonato y el Bayern Munich, deberá desplazarse al Red Bull Arena, para enfrentarse al RasenBallsport Leipzig, que cierra los puestos Europeos, mientras que el Schalke 04, deberá jugar en Volkswagen Arena, frente al Wolfsburgo, con los mismos puntos, que la promoción por no descender y el Borussia Dortmund, jugará en el Signal Iduna Park, frente al Hannover 96, por contra en la zona de descenso, el Koln, deberá jugar en RheinEnergieStadion, frente al conjunto del Bayer Leverkusen, cuarto en la clasificación y el Hamburgo, lo hará en Volksparkstadion, frente al Hertha Berlín. El resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario