Hemos vivido la sexta jornada del campeonato y el conjunto del Peñarol, con su victoria en el Campeón del Siglo, frente a Boston River, sigue al frente de la clasificación, con dieciséis puntos, uno más que Nacional, que ganó por dos a cero en el Parque Central, frente a Defensor Sporting, tercero es el conjunto de Danubio, con trece puntos, por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el Rampla Juniors, con un punto, al perder por uno a dos en el Estadio Olímpico, frente a Boston River, con un punto más, se encuentra el conjunto del Club Atlético Torque, que caía por uno a dos frente a Montevideo Wanderers; pero veamos en números, lo que hemos hablado.
Resultados de la sexta jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Peñarol | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 | ||
3° | Nacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 | ||
2° | Danubio | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | ||
6° | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
4° | Progreso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | ||
5° | Defensor Sporting | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
9° | Montevideo Wanderers | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||
10° | Atenas | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | ||
11° | River Plate | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
7° | Boston River | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
12° | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | ||
8° | Fénix | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 7 | ||
13° | Racing | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
14° | Torque | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 2 | ||
15° | Rampla Juniors | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Partidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Gonzalo Bergessio | Nacional | 6 | 5 | 1.2 |
Leonardo Fernández | Fénix | 4 | 4 | 1 |
David Terans | Danubio | 4 | 5 | 0.8 |
Leandro Onetto | Progreso | 3 | 5 | 0.6 |
Matías Jones | River Plate | 3 | 5 | 0.6 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la séptima del campeonato y Peñarol, deberá jugar en Estadio Luis Tróccoli, frente a Cerro, mientras que el conjunto del Nacional, deberá jugar en àrque Roberto, frente a Racing antepenúltimo clasificado y Danubio, descansará en esta jornada, por contra el conjunto del Rampla Juniors, intentará dejar el farolillo rojo en Parque Viera, frente a Montevideo Wanderers y el Club Atlético Torque, lo hará en Belvedere, frente al Liverpool; el resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario