Se ha disputado la séptima jornada de la Apertura y Once Caldas y Atlético Nacional, se mantienen al frente de la clasificación, con dieciséis puntos, después de que Once Caldas, ganase en Palogrande por tres a dos, frente a Independiente Medellín, derrota, que manada a Independiente a la cuarta plaza con doce puntos, mientras que Atlético Nacional, ganó en Atanasio Girardot, frente a Jaguares, la tercera plaza es para Patriotas, con trece puntos, por contra en la zona de descenso, el colista es Boyacá Chicó, con dos puntos, al caer por cuatro a cero en Metropolitano de Techo, frente a La Equidad, le preceden con seis puntos, Deportivo Pasto y Santa Fe; pero veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la Séptima jornada
Clasificación
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
2. | Atlético Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 |
3. | Patriotas | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
4. | Independiente Medellín | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
5. | Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 |
6. | Atlético Huila | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
7. | Rionegro Águilas | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
8. | Deportivo Cali | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 10 |
9. | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
10. | Envigado F. C. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
11. | Deportes Tolima | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
12. | Atlético Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
13. | Millonarios | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
14. | Jaguares de Córdoba | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 |
15. | Leones | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
16. | América de Cali | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
17. | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
18. | Santa Fe | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 |
19. | Deportivo Pasto | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
20. | Boyacá Chicó | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la octava del campeonato, y el conjunto del Once Caldas, deberá de jugar en Deportivo Cali (Palmira), frente a Deportivo Cali octavo en la clasificación, mientras que Atlético Nacional, Aplazó su encuentro y Patriotas lo hará en Departamental Libertad, frente a Deportivo Pasto, penúltimo en la clasificación, con los mismos puntos que Santa Fe, que deberá medirse en Polideportivo Sur, frente a Envigado y el colista Boyacá Chicó, jugará en La Independencia, frente a Leones que se encuentra con siete puntos, el resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario