Finalizó la décima jornada en México y el conjunto del Santos Laguna, recupera el liderato con veinte puntos, tras imponerse en Victoria, por uno a dos frente al conjunto del Necaxa, mientras que América, empata en Akron, frente a Guadalajara y se queda con dieciocho puntos, los mismos que tiene Deportivo Toluca, que ganó en Nemesio Díez, por dos a uno frente a Pachuca, por contra en la zona baja de la clasificación, Atlas, cierra la tabla con cuatro puntos, al no puntuar en Morelos, frente a Monarcas Morelia y le preceden con ocho puntos, Lobos BUAP, Guadalajara y Cruz Azul; pero veamos a todo esto en números
Resultados de la décima jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santos | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 |
2. | América | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
3. | Toluca | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
4. | Tigres | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
5. | Puebla | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 |
6. | Tijuana | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
7. | Morelia | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
8. | Monterrey | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 |
9. | UNAM | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 |
10. | Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 14 |
11. | León | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 | 14 |
12. | Necaxa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |
13. | Querétaro | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 |
14. | Veracruz | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 |
15. | Cruz Azul | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16. | Guadalajara | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
17. | Lobos BUAP | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 8 |
18. | Atlas | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la undécima del campeonato y el conjunto del Santos Laguna, deberá de jugar en la Corona, frente a Monterrey octavo en la clasificación, por contra el CF América, deberá jugar en el Estadio Azteca, frente al club León undécimo, mientras que Toluca, se medirá a UNAM y Tigres a Tijuana sexto en la clasificación, con dos puntos menos; por contra Atlas, lo hará en Jalisco, frente a Puebla quinto en la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario