Hemos vivido la vigésima segunda jornada del campeonato y el Atlético de Madrid, después de empatar a uno en la Ciudad deportiva Joan Gamper, frente al FC Barcelona, sigue en lo más alto, con un punto, sobre el conjunto Blaugrana, tercero es el conjunto del Granadilla Tenerife Egatesa, con cuarenta puntos, los mismos que el conjunto del Athletic Club, después de que el Granadilla ganase por cuatro a uno en el Médano, frente al conjunto del Athletic Club, quinto queda el Real Betis, con treinta y nueve puntos; por contra en la zona de descenso, el Deportivo Aragón Real Zaragoza, suma un nuevo punto, al empatar a uno en la Ciudad deportiva del Rayo Vallecano y se queda con once puntos, uno más que el conjunto del Santa Teresa, que perdía por tres a cero en la Ciudad deportiva Luis del Sol, frente al Real Betis; pero veamos todo esto y más en números.
Resultados de la vigésima segunda jornada
Clasificación
Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético De Madrid SAD | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 52 | 16 |
2 | F.C. Barcelona | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 70 | 8 |
3 | Udg Tenerife Egatesa "A" | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 25 |
4 | Athletic Club | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 37 | 33 |
5 | Real Betis Balompié SAD | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 31 |
6 | Valencia Feminas C.F. "A" | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 30 |
7 | Madrid C.F. Femenino "A" | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 39 |
8 | Levante U.D. SAD "A" | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 35 |
9 | Rayo Vallecano De Madrid SAD | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 36 |
10 | Real Sociedad De Fútbol SAD | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 23 |
11 | R.C.D. Espanyol De Barcelona SAD | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 31 |
12 | Sevilla F.C. SAD | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 35 |
13 | C.D. Sporting Club | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 38 |
14 | Fundacion Albacete | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 44 |
15 | C.D. Santa Teresa | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 13 | 51 |
16 | Zaragoza Club De Fútbol Femenino | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 52 |
Goleadoras
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Charlyn | Levante UD | 20 |
2 | Mari Paz | Valencia FCF | 15 |
3 | Natalia Pablos | Rayo Vallecano | 13 |
4 | María José | UD Granadilla | 12 |
5 | Soni | Atlético de Madrid | 12 |
6 | Nahikari | Real Sociedad | 10 |
7 | Jenni Morilla | Sevilla FC | 10 |
8 | Nekane | Athletic Club | 10 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima tercera del campeonato y el conjunto del Atlético de Madrid, deberá enfrentarse en el derbi en el Cerro del Espino, frente al Madrid CFF, séptimo en la clasificación, mientras que el conjunto del FC Barcelona, deberá jugar en la Orden frente al Sporting Huelva, decimotercero, por contra el Granadilla lo hará en el Antonio Puchades, frente al Valencia Mestalla sexto en la clasificación; por contra en la zona de descenso, el Deportivo Aragón Real Zaragoza, jugarán en su Ciudad deportiva, frente al Levante, octavo clasificado y el Santa Teresa, lo hará en IDM Vivero, frente al Sevilla, duodécimo con once puntos más. El resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario