Hemos tocado el final de la vigésima novena jornada del campeonato, con el Manchester City, en lo más alto, con setenta y ocho puntos, al imponerse por uno a cero en el Etihad Stadium, frente al conjunto del Chelsea, segundo es el Manchester United, con sesenta y dos puntos, tras imponerse en el encuentro que cerraba la jornada en Selhurst Park, frente al Crystal Palace, tercero es el Liverpool, con sesenta puntos, al ganar por dos a cero en Anfield, frente al Newcastle United, la cuarta plaza es para el Tottenham, que ganó por dos a cero en Wembley, frente al Huddersfield Town y suma cincuenta y ocho puntos, cinco más que el Chelsea y a trece del Arsenal; por contra en la zona de descenso, el colista es el West Bromwich Albion, con veinte puntos, al caer por uno a cero en Vicarage Road, frente al Watford, le precede con siete puntos más, el Crystal Palace y el Stoke City a uno del Southampton; pero veamos en números, lo que nos deparó la jornada
Resultados de la vigésima novena jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 78 | 29 | 25 | 3 | 1 | 83 | 20 | 63 | ||
2. | Manchester United | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 56 | 22 | 34 | ||
3. | Liverpool | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 67 | 32 | 35 | ||
4. | Tottenham Hotspur | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 55 | 24 | 31 | ||
5. | Chelsea | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 50 | 26 | 24 | ||
6. | Arsenal | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 52 | 41 | 11 | ||
7. | Burnley | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 24 | 26 | -2 | ||
8. | Leicester City | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | 42 | -1 | ||
9. | Watford | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 39 | 47 | -8 | ||
10. | Brighton & Hove Albion | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | ||
11. | Everton | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | ||
12. | Bournemouth | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | ||
13. | Swansea City | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 42 | -17 | ||
14. | West Ham United | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 54 | -18 | ||
15. | Huddersfield Town | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 25 | 50 | -25 | ||
16. | Newcastle United | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27 | 40 | -13 | ||
17. | Southampton | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 29 | 41 | -12 | ||
18. | Crystal Palace | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 | ||
19. | Stoke City | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 54 | -26 | ||
20. | West Bromwich Albion | 20 | 29 | 3 | 11 | 15 | 22 | 43 | -21 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima del campeonato y nos llegará marcada por el choque en Old Trafford, donde el Manchester United, segundo en la clasificación, se medirá al Liverpool, tercero con dos puntos menos, mientras que el líder el Manchester City, cerrará la jornada en Bet365 Stadium, frente al Stoke City, que se encuentra penúltimo en la clasificación, con los mismos puntos que el Crystal Palace, que deberá desplazarse a Stamford Bridge, para enfrentarse al Chelsea y el colista West Bromwich Albion, lo hará en The Hawthorns, frente al Leicester City. El resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario