Hemos llegado a la conclusión de la decimonovena jornada, con el conjunto del Boca Juniors, en lo más alto con cuarenta y seis puntos, al imponerse por dos a uno en el Alberto J. Armando, frente a Tigres y con ocho puntos menos, en la segunda plaza, se encuentra Talleres, que ganó en el Mario Alberto Kempes, frente a Atlético Tucuman, tercero queda Independiente, con un encuentro menos y treinta y cinco puntos, al ganar en el Libertadores de América, frente a Argentina Juniors, quedando cuarto el conjunto de Godoy Cruz y San Lorenzo, quinto con un encuentro menos y un punto menos; por contra en la zona baja de la clasificación, Arsenal Sarandí, es colista con once puntos, al perder por uno a cero en Malvinas Argentinas, frente a Godoy Cruz y con un punto más Olimpo, que perdía por cero a tres en Roberto Natalio Carminatti, frente a Colón; pero veamos en números, lo comentado.
Resultados de la Decimonovena jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 11 | 25 |
02.º | Talleres (C) | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 9 | 17 |
03.º | Independiente | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 11 | 11 |
04.º | Godoy Cruz | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 |
05.º | San Lorenzo | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 |
06.º | Racing Club | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 |
07.º | Unión | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 |
08.º | Colón | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 15 | 6 |
09.º | Estudiantes (LP) | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 |
10.º | Huracán | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 |
11.º | Belgrano | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16 | 2 |
12.º | Defensa y Justicia | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 |
13.º | Argentinos Juniors | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 24 | 2 |
14.º | Banfield | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | 2 |
15.º | Atlético Tucumán | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 19 | 1 |
16.º | Rosario Central | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
17.º | Patronato | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 |
18.º | River Plate | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 |
19.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 |
20.º | Vélez Sarsfield | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 |
21.º | San Martín (SJ) | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 |
22.º | Newell's Old Boys. | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | -2 |
23.º | Lanús | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 31 | -16 |
24.º | Tigre | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 |
25.º | Temperley | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 29 | -19 |
26.º | Chacarita Juniors | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 24 | -9 |
27.º | Olimpo | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 33 | -22 |
28.º | Arsenal | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 22 | -11 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima jornada del campeonato y Boca, deberá jugar en Monumental José Fierro, frente a Atlético Tucuman decimoquinto en la clasificación, el segundo clasificado, Talleres, deberá medirse a Defensa y Justicia en Mario Alberto Kempes e Independiente, deberá jugar en José Dellagiovanna, frente a Tigre, por contra Arsenal Sarandí, deberá jugar en Julio Humberto Grondona, frente a Vélez Sarsfield, mientras que Olimpo, lo hará en Pedro Bidegain, frente a San Lorenzo de Almagro, quinto en la clasificación, el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario