A diez jornadas, para que acabe el campeonato, todo se ha apretado mucho en la zona alta de la clasificación, después de los resultados en esta jornada, donde ni la SD Huesca, que empató en el Ramón de Carranza, frente al Cádiz a uno y aunque recupera el liderato, con cincuenta y ocho puntos y en la segunda plaza, el conjunto del Rayo Vallecano, que caía por uno a cero en el Molinón, frente al Sporting de Gijón, dando vida a sus rivales, que suman cincuenta y cinco puntos, tres más que el Granada, que es quinto en la clasificación, tras su victoria en los nuevos Carmenes, frente al Numancia, sexto, queda el Osasuna, con cincuenta puntos, los mismos que el Real Oviedo, que es séptimo y desde aquí con tres puntos menos, se llega a la duodécima plaza, donde se encuentra el CD Tenerife, con cuarenta y seis puntos, por contra en la zona de descenso y pese a su victoria en esta jornada, el Sevilla Atlético, que se impuso en la Romareda, por cero a uno frente al Real Zaragoza y el Lorca Deportiva que caía en el Heliodoro Rodríguez López, por dos a cero frente al CD Tenerife, suman diecinueve puntos y parecen condenados, mientras que el Córdoba, suma treinta y dos a cuatro de la permanencia, que cierra el Gimnàstic Tarragona, tras su empate a uno en el Nuevo Arcángel, frente al Real Oviedo, con un punto más, se encuentra la CYD Leonesa, que empató en el Carlos Belmonte, frente al Albacete; pero mejor veamos en números, lo comentado anteriormente.
Resultados de la trigésima segunda jornada
Local | | | Visitante | | |
CF Reus Deportiu SAD | 1 | 0 | UD Almería SAD |
| |
Real Sporting de Gijón SAD | 1 | 0 | Rayo Vallecano de Madrid SAD |
| |
Cádiz CF SAD | 1 | 1 | SD Huesca SAD |
| |
Albacete Balompié SAD | 0 | 0 | CyD Leonesa SAD |
| |
Real Zaragoza SAD | 0 | 1 | Sevilla Atlético |
| |
FC Barcelona "B" | 0 | 2 | Club Atlético Osasuna |
| |
CD Tenerife SAD | 2 | 0 | Lorca FC SAD |
| |
Granada CF SAD | 1 | 0 | CD Numancia de Soria SAD |
| |
Córdoba CF SAD | 1 | 1 | Real Oviedo SAD |
| |
AD Alcorcón SAD | 1 | 0 | Gimnàstic de Tarragona SAD |
| |
CD Lugo SAD | 0 | 0 | Real Valladolid CF SAD |
|
Clasificación
| Equipo | P | J | G | E | P | GF | GC |
1 | SD Huesca SAD | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 45 | 29 |
2 | Rayo Vallecano de Madrid SAD | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 53 | 35 |
3 | Real Sporting de Gijón SAD | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 47 | 27 |
4 | Cádiz CF SAD | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 34 | 19 |
5 | Granada CF SAD | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 34 |
6 | Club Atlético Osasuna | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 35 | 26 |
7 | Real Oviedo SAD | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 44 | 36 |
8 | Real Zaragoza SAD | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 40 | 34 |
9 | Real Valladolid CF SAD | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 45 |
10 | CD Numancia de Soria SAD | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 33 |
11 | CD Lugo SAD | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 34 | 35 |
12 | CD Tenerife SAD | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 37 |
13 | Albacete Balompié SAD | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 28 | 32 |
14 | CF Reus Deportiu SAD | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 24 | 31 |
15 | AD Alcorcón SAD | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 27 | 38 |
16 | FC Barcelona "B" | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 38 |
17 | UD Almería SAD | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 36 |
18 | Gimnàstic de Tarragona SAD | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 32 | 42 |
19 | CyD Leonesa SAD | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 38 | 52 |
20 | Córdoba CF SAD | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39 | 54 |
21 | Lorca FC SAD | 19 | 32 | 4 | 7 | 21 | 26 | 53 |
22 | Sevilla Atlético | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 20 | 48 |
Goleadores
Zamoras
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la trigésima tercera del campeonato y en la zona alta de la clasificación, tendremos grandes encuentros, desde Vallecas, nos llega el encuentro entre el Rayo Vallecano, segundo en la clasificación y que deberá enfrentarse al conjunto del Cádiz, cuarto con dos puntos menos, mientras que la SD Huesca, deberá enfrentarse en el Alcoraz, frente al Albacete, mientras que el Sporting, que abre los puestos de promoción de ascenso, deberá medirse en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, frente al Almería, mientras que el Granada, jugará en el Artés Carrasco, frente al Lorca, que busca el milagro de la permanencia y el Osasuna, lo hara frente al CD Tenerife en un enfrentamiento directo, en el Sadar, ya que el conjunto Chicharrero, tiene cuatro puntos menos; por contra en la zona de descenso, el Sevilla Atlético con pocas opciones de permanencia, deberá medirse en la Ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios, frente al filial Blaugrana, que si quiere la permanencia, no puede fallar, ya que se encuentra con cuatro puntos sobre el descenso, en lo que hace a la pelea directa, el conjunto del Córdoba, deberá jugar en Los Pajaritos, frente al Numancia y la CYD Leonesa, deberá jugar en el Reyno de León, frente al conjunto del Real Zaragoza, mientras que el conjunto del Gimnástic de Tarragona, que sería el primero en salvarse, jugara en el Nou Estadi, frente al CD Lugo.