Resultados de la décima jornada
Clasificación
Después de la disputa de la décima jornada, el conjunto del Bayern Múnich, pasa a liderar la clasificación, con veintitrés puntos, tras su victoria por dos a cero en el Allianz Arena, frente al RasenBallsport Leipzig, tercero en la clasificación, con diecinueve puntos, a cuatro del líder, mientras que el Borussia Dortmund, es segundo con veinte después de caer por cuatro a dos en el HDI-Arena, frente al Hannover 96, cuarto clasificado con dieciocho puntos, con uno menos el Schalke 4 y el Gladbach; por contra el descenso, lo ocupan Koln, con dos puntos, tras caer, por dos a uno en el Bayarena, frente al Bayer Leverkusen y el Werder Bremen, con cinco puntos, tras perder por cero a tres en el Weserstadion, frente al Augsburgo, la promoción la ocupa el Hamburgo, con siete puntos.
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Múnich | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | +17 | 23 | |
2. | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 11 | +16 | 20 | |
3. | RB Leipzig | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 | |
4. | Hannover 96 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | |
5. | Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 17 | |
6. | Mönchengladbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
7. | Hoffenheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | +3 | 16 | |
8. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 15 | |
9. | Eintracht Fráncfort | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | |
10. | Hertha Berlín | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
11. | Augsburgo | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
12. | Maguncia 05 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 | |
13. | Wolfsburgo | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | -3 | 10 | |
14. | Stuttgart | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 | |
15. | Friburgo | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | -11 | 8 | |
16. | Hamburgo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
17. | Werder Bremen | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 | |
18. | Colonia | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 19 | -15 | 2 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la undécima del campeonato y el conjunto del Bayern Múnich, deberá defender el liderato en el Signal Iduna Park, frente al Borussia Dortmund, segundo en la clasificación, con tres puntos menos, mientras que el conjunto del RasenBallsport Leipzig, deberá de jugar en el Red Bull Arena, frente al conjunto del Hannover 96, cuarto en la clasificación, con un punto menos; por contra en la zona de descenso, el Koln deberá de jugar en el RheinEnergieStadion, frente al Hoffenheim, y el Werder Bremen, lo hara en Commerzbank-Arena, frente al Eintracht Frankfurt.
No hay comentarios:
Publicar un comentario