Resultados de la novena jornada
Clasificación
Después de la disputa de esta novena jornada, con la derrota de la Unión Española en el Mpal de la Cisterna, por cuatro a cero frente a Palestino y la victoria de Colo Colo en Monumental David Arellano, por dos a cero frente a Santiago Wanderers, se produce un doble empate en lo más alto con dieciocho puntos, entre Colo Colo y Unión Española, les sigue con un punto menos, el Audax Italiano; por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto del O'Higgins, cierra con cinco puntos, tras caer por uno a dos en el Teniente, frente Audax Italiano, le precede el Deportes Iquique con un punto más.
Pos. | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo-Colo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 66,6% |
2. | Unión Española | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 66,6% |
3. | Audax Italiano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 63,0% |
4. | Everton | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 59,2% |
5. | Deportes Antofagasta | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | +3 | 59,2% |
6. | Universidad de Chile | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 55,5% |
7. | Universidad de Concepción | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 48,1% |
8. | San Luis | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 48,1% |
9. | Deportes Temuco | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37,0% |
10. | Universidad Católica | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 37,0% |
11. | Huachipato | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 37,0% |
12. | Curicó Unido | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 33,3% |
13. | Palestino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 29,6% |
14. | Santiago Wanderers | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 29,6% |
15. | Deportes Iquique | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -5 | 22,2% |
16. | O'Higgins | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 18,5% |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la décima del campeonato y desde el Bicentenario de La Florida, viviremos un gran encuentro, entre el Audax Italiano, tercero en la clasificación, que se medirá a Colo Colo, con un puntos más, en lo más alto de la clasificación, mientras que la Unión Española, jugará en la Granja, frente a Curicó Unido, duodécimo en la clasificación, por contra el conjunto del O`Higgins, deberá jugar en Ester Roa Rebolledo, frente a la Universidad Concepción séptimo en la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario