Resumen de la Octava Jornada
Clasificación
Tras la disputa de esta octava jornada, el conjunto del Manchester City, se queda líder en solitario, con veintidós puntos, al ganar en el Etihad Stadium, por siete a dos frente al Stoke City, con veinte puntos se encuentra el Manchester United, que empató en Anfield a cero frente al Liverpool, dejando tercero al conjunto del Tottenham, que ganó en White Hart Lane, por uno a cero frente al Bournemouth, dejando cuarto al Watford, con quince puntos; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Crystal Palace que sumaba sus tres primeros puntos, al imponerse frente al Chelsea en Selhurst Park, por dos a uno, con un punto más se encuentra el Bournemouth y a tres el Leicester City, que cerraba la jornada empatando en el King Power Stadium, frente al West Bromwich Albion.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 4 | 25 | ||
2. | Manchester United | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 19 | ||
3. | Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
4. | Watford | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | ||
5. | Chelsea | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | ||
6. | Arsenal | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||
7. | Burnley | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
8. | Liverpool | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | ||
9. | Newcastle United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | ||
10. | Southampton | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||
11. | West Bromwich Albion | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
12. | Huddersfield Town | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||
13. | Swansea City | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||
14. | West Ham United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | ||
15. | Stoke City | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | ||
16. | Brighton & Hove Albion | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
17. | Everton | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | ||
18. | Leicester City | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
19. | Bournemouth | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | ||
20. | Crystal Palace | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la novena del campeonato y el líder el Manchester City, deberá defender el liderato en el Etihad Stadium, frente al Burnley, séptimo en la clasificación, mientras que el Manchester United, deberá de jugar en John Smith's Stadium, frente al Huddersfield Town, y el Tottenham tercero en la clasificación, protagonizará uno de los encuentros de la jornada, ya que deberá de medirse en Wembley Stadium, frente al Liverpool, el otro encuentro de la jornada, nos llegará desde el Goodison Park, donde el Everton, deberá enfrentarse al Arsenal; por contra en la zona de descenso, el colista tras haber sumado sus tres primeros puntos, el Crystal Palace, jugará en St James' Park, frente al Newcastle noveno en la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario