Resultados de la décima jornada
Clasificación
Después de vivir la décima jornada del campeonato, Colo Colo y Unión Española, se encuentran en lo más alto de la clasificación, ambos con veintiún punto, después de que el conjunto del Colo-Colo ganó por cero a tres en Bicentenario de La Florida, frente al Audax Italiano, mientras la Unión Española, ganaba por cero a uno en la Granja, frente a Curicó Unido, quedando tercero el Deportes Antofagasta, que ganaba por uno a tres a San Luis y se queda con dos puntos menos; por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el O'Higgins, con seis puntos, los mismos que el Deporte Iquique, después de que O'Higgins, empató a dos frente a Universidad Concepción y Deportes Iquique cayó por cero a uno frente Deportes Temuco.
Pos. | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | REND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo-Colo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 6 | +13 | 70% |
2. | Unión Española | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | 70% |
3. | Deportes Antofagasta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | 63,3% |
4. | Universidad de Chile | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | 60% |
5. | Everton | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | 56,7% |
6. | Audax Italiano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 56,7% |
7. | Universidad de Concepción | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 46,7% |
8. | Deportes Temuco | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | 43,3% |
9. | Huachipato | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 10 | -1 | 43,3% |
10. | San Luis | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 43,3% |
11. | Universidad Católica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,3% |
12. | Curicó Unido | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 30% |
13. | Santiago Wanderers | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | 30% |
14. | Palestino | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 26,6% |
15. | Deportes Iquique | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 20% |
16. | O'Higgins | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 20% |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la undécima del campeonato y Colo Colo, deberá desplazarse a Bicentenario Germán Becker, para enfrentarse a Deportes Temuco, octavo en la clasificación, mientras que la Unión Española, deberá jugar en Santa Laura Universidad-SEK, frente a Deportes Iquique, penúltimo clasificado con los mismos puntos, que el O'Higgins, que jugará en El Teniente, frente a Santiago Wanderers. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario