Resultados de la Sexta jornada
Clasificación
Después de la disputa de la sexta jornada, el conjunto de Boca Juniors, lidera la clasificación, con dieciocho puntos, habiendolo ganado todo, en esta semana su victima era Patronato al cual ganaba por cero a dos en el Presbítero Bartolomé Grella, le sigue el conjunto del River Plate, con doce puntos, los mismos que San Lorenzo, Colón y Lanús; por contra el colista es Olimpo con un punto, tras caer en el Roberto Natalio Carminatti, frente a Huracán, le precede el conjunto de Chacarita Juniors, con dos puntos, que caía por uno a dos en su Estadio frente a Independiente.
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.º | Boca Juniors | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
02.º | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
03.º | San Lorenzo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
04.º | Colón | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
05.º | Lanús | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
06.º | Talleres (C) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
06.º | Unión | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
08.º | Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
09.º | Banfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
10.º | Argentinos Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
11.º | San Martín (SJ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
12.º | Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
13.º | Godoy Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
14.º | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
15.º | Belgrano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
16.º | Patronato | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
17.º | Estudiantes (LP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
18.º | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
19.º | Atlético Tucumán | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
20.º | Newell's Old Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
21.º | Defensa y Justicia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
22.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
23.º | Temperley | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
24.º | Arsenal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | -4 |
25.º | Tigre | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
26.º | Rosario Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
27.º | Chacarita Juniors | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
28.º | Olimpo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la séptima del campeonato y el conjunto de Boca Juniors, jugará en el Alberto J. Armando, frente a Belgrano decimoquinto en la clasificación, por contra River Plate, jugará en Mario Alberto Kempes, frente a Talleres; por contra el colista Olimpo, deberá jugar en Norberto Tomaghello, frente a Defensa y Justicia que tiene cuatro puntos más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario