Resultados de la Novena jornada
Clasificación
Hemos vivido una nueva jornada en la Premier League y esto es sinónimo de sorpresa, la que nos ha dado el conjunto del Manchester United, con su derrota en el John Smith's , frente al Huddersfield Town's, al caer por dos a uno, lo que hace que el Manchester City, se aleje de la segunda plaza, tras imponerse en el Etihad Stadium, por tres a cero frente al Burnley y sume veinticinco puntos, cinco más que el United y el Tottenham, que ganó en White Hart Lane, por cuatro a uno frente al Liverpool, el Chelsea ocupa la cuarta plaza tras imponerse por cuatro a uno en Stamford Bridge, frente al Watford y suma dieciséis puntos, los mismos que el Arsenal que ganaba esta tarde en Goodison Park, por dos a cinco frente al Everton, que se encuentra en descenso, con ocho puntos, los mismos que Stoke West Ham y Swansea, por contra el Bournemouth, tiene siete puntos y el Crystal Palace es colista con tres puntos.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | ||
2. | Manchester United | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | ||
3. | Tottenham Hotspur | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | ||
4. | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | ||
5. | Arsenal | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | ||
6. | Watford | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | ||
7. | Newcastle United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||
8. | Burnley | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | ||
9. | Liverpool | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 | ||
10. | Southampton | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | ||
11. | Huddersfield Town | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
13. | West Bromwich Albion | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
14. | Leicester City | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | ||
15. | Swansea City | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | ||
16. | West Ham United | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||
17. | Stoke City | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | ||
18. | Everton | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | ||
19. | Bournemouth | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | ||
20. | Crystal Palace | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 19 | -17 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la décima del campeonato y el conjunto del Manchester City, deberá jugar en The Hawthorns, frente al West Bromwich Albion, decimotercero en la clasificación, por contra el conjunto del Manchester United, jugará en Old Trafford, frente al Tottenham Hotspur, tercero en la clasificación, ambos empatados a veinte puntos; por contra el conjunto del Crystal Palace, jugará en Selhurst Park, frente al West Ham United, con cinco puntos más, los mismos puntos que tiene el Everton en descenso y que jugará en King Power Stadium, frente al Leicester decimocuarto con un punto más. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario