Aunque tan solo llevamos dos jornadas de la Clausura en México, ya tenemos dos equipos, solo en lo más alto, que han conseguido ganar los dos primeros encuentros, el conjunto de UNAM, que lo hacía en esta jornada en el Olímpico Universitario, por tres a uno frente Atlas y el Club León, que ganaba en León, por tres a uno frente a Deportivo Toluca, les siguen con cuatro puntos un quinteto de conjuntos; mientras que en la zona baja de la clasificación Atlas, todavía no ha puntuado, ni Lobos BUAP, tampoco, estos últimos caían en el Olímpico de la BUAP, por cero a dos frente a Querétaro. Pero mejor veamos numéricamente lo que dio de si la jornada.
Resultados de la segunda Jornada
Clasificación
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UNAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2. | León | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3. | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4. | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5. | América | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6. | Morelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7. | Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
8. | Santos Laguna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
9. | Querétaro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Tigres | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
11. | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12. | Pachuca | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
13. | Necaxa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
14. | Guadalajara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
15. | Toluca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
16. | Veracruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
17. | Atlas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
18. | Lobos BUAP | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Nicolás Castillo | UNAM | 4 |
Djaniny | Santos | 4 | |
3 | Henry Martín | América | 2 |
Felipe Mora | Cruz Azul | 2 | |
5 | Enner Valencia | U.A.N.L | 1 |
Carlos Cisneros | Guadalajara | 1 | |
Antonio Ríos | Toluca | 1 |
La Siguiente Jornada
La Siguiente jornada, será la tercera del campeonato y el conjunto de Pumas ( UNAM ), deberá de jugar en el Olímpico Universitario, frente al CF América quinto con cuatro puntos, por su parte el conjunto de Club León, deberá de jugar en Azul, frente al Cruz Azul, que tiene dos puntos menos y se encuentran en la tercera plaza; por contra buscarán los primeros puntos Atlas en Jalisco, frente a Toluca decimoquinto con un puntos y los Lobos BUAP, en Hidalgo, frente a Pachuca duodécimo con un punto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario