Desde el Signal Iduna Park, hemos puesto punto y final a la decimoctava jornada, donde el Bayern Munich, que desde la llegada de Jupp Heynckes, cambió la cara y se encuentra en lo más alto de la clasificación, con cuarenta y cuatro puntos, tras imponerse en el Bayarena, por uno a tres frente al Bayer Leverkusen, que se encuentra en la quinta plaza con veintiocho puntos, mientras que el segundo es el RasenBallsport Leipzig, que ganó por tres a uno en el Red Bull Arena, frente al Schalke 04, que se queda tercero con un punto menos, la cuarta plaza es para el Borussia de Dortmund, que en el encuentro que finalizó la jornada empata a cero con el Wolfsburgo, por contra en la zona de descenso, el Koln ganaba por dos a uno en el RheinEnergieStadion, frente al Gladbach y suma nueve puntos, seis menos que el Hamburgo, que perdía frente al Augsburgo, por uno a cero y queda en plazas de promoción por no descender el Werder Bremen. Pero vamos a ver en numeros la jornada.
Resultados de la decimoctava jornada
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Múnich | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 12 | +26 | 44 | |
2. | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | +4 | 31 | |
3. | Schalke 04 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 24 | +5 | 30 | |
4. | Borussia Dortmund | 18 | 8 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 29 | |
5. | Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 26 | +9 | 28 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 30 | -2 | 28 | |
7. | Hoffenheim | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 | |
8. | Augsburgo | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 | 27 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 | |
10. | Hannover 96 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 | 26 | |
11. | Hertha Berlín | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 0 | 24 | |
12. | Wolfsburgo | 18 | 3 | 11 | 4 | 21 | 21 | 0 | 20 | |
13. | Stuttgart | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 21 | -7 | 20 | |
14. | Friburgo | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 31 | -14 | 20 | |
15. | Mainz 05 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 31 | -10 | 17 | |
16. | Werder Bremen | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
17. | Hamburgo | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 15 | |
18. | Colonia | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 33 | -21 | 9 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimonovena del campeonato y tendremos el placer de comenzar a disfrutar desde el Olímpico de Berlín, donde el Hertha undécimo en la clasificación, deberá medirse al Borussia Dortmund, cuarto en la clasificación, el resto de la jornada, nos llegará entre el Sábado, donde el segundo clasificado, el RasenBallsport Leipzig, deberá desplazarse a Mage Solar Stadion, para enfrentarse al Friburgo decimocuarto en la clasificación, mientras que en la zona de descenso el conjunto del Colonia, deberá desplazarse a Volksparkstadion, para enfrentarse al Hamburgo penúltimo y ya el Domingo, será cuando el Bayern Munich en el Allianz Arena, se enfrente al Werder Bremen y el Schalke 04 tercero en la clasificación, jugará en el Veltins Arena, frente al Hannover 96 décimo con cuatro puntos menos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario