A la finalización de la vigésima cuarta jornada, el conjunto del Manchester City, sigue en lo más alto de la clasificación, con sesenta y cinco puntos al imponerse por tres a uno en el Etihad Stadium, frente al Newcastle, con doce puntos menos, se encuentra el Manchester United, que ganó por cero a uno en el Turf Moor, frente al Burnley, tercero es el Chelsea, con cincuenta puntos, al imponerse por cero a cuatro en el Amex Stadium, frente al Brighton & Hove Albion y le sigue el Liverpool, con cuarenta y siete puntos, dos más que Tottenham y cinco más que Arsenal, por contra en la zona de descenso, el colista es el Swansea City, que se impuso por uno a cero en el Liberty Stadium, frente al Liverpool y sumo veinte puntos, los mismos que el West Bromwich Albion que empató en Goodison Park, a uno frente al Everton y con dos puntos más Southampton que también empató a uno en St Mary's Stadium, frente a Tottenham Hotspur. Pero pasemos a ver lo que dio de si la jornada en números.
Resultados de la vigésima cuarta jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 18 | 52 | ||
2. | Manchester United | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | 33 | ||
3. | Chelsea | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 45 | 16 | 29 | ||
4. | Liverpool | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 54 | 29 | 25 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 22 | 25 | ||
6. | Arsenal | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | 14 | ||
7. | Leicester City | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | ||
8. | Burnley | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | ||
9. | Everton | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | ||
10. | Watford | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 44 | -11 | ||
11. | West Ham United | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 42 | -12 | ||
12. | Bournemouth | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | ||
13. | Crystal Palace | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | ||
14. | Huddersfield Town | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 41 | -22 | ||
15. | Newcastle United | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 34 | -12 | ||
16. | Brighton & Hove Albion | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | -16 | ||
17. | Stoke City | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 50 | -25 | ||
18. | Southampton | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 | ||
19. | West Bromwich Albion | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 19 | 31 | -12 | ||
20. | Swansea City | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 35 | -20 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima quinta del campeonato, aunque deberemos de esperar un poquito, para poder disfrutar de los siguientes encuentros, donde el Manchester City, deberá jugar en el Etihad Stadium, frente al West Bromwich Albion, penúltimo en la clasificación, mientras que el Manchester United, jugará en Wembley, frente al conjunto del Tottenham, quinto en la clasificación, con ocho puntos menos y el conjunto del Chelsea, lo hará en Stamford Bridge, frente al Bournemouth; por contra en la zona de descenso, el conjunto del Southampton, deberá de jugar en St Mary's Stadium, frente al Brighton & Hove Albion con tres puntos más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario