Resultados del Boxing Days
Clasificación
Después de haber vivido estos días tan frenéticos de fútbol en la Premier, el conjunto del Manchester City, sigue invicto, pese a que en el primer encuentro de estos días en Selhurst Park, estuvo a punto de llegar la derrota, ya que el Crystal Palace erro un penalti en el último suspiro, el segundo encuentro fue más comodo y goleo en el Etihad al Watford, por tres a uno, para sumar sesenta y dos puntos, quince más que el segundo clasificado el Manchester United, que en el primer encuentro empató en Old Trafford, frente a Southampton y en el segundo ganó en el Goodison Park, frente al Everton, mientras que el Chelsea, con un punto menos, tras el empate en el segundo encuentro frente al Arsenal en el Emirates Stadium, cierra las posiciones de champions, el Liverpool, con cuarenta y cuatro puntos y a la Europa League el Tottenham, que cerraba estos dias tan locos, con un empate en Wembley, frente al West Ham United, que se encuentra dos puntos sobre el descenso, que abre el Stoke City, tras caer frente a Chelsea y Newcastle en estos día, con los mismos veinte puntos, se encuentra el Southampton, que cierra la permanencia, cuatro puntos menos, tiene el West Bromwich Albion, que empató con el Arsenal, pero que perdió con el West Ham, mientras que el Swansea, con los mismos puntos, cerrando la tabla ganaba a Watford y caía frente al Tottenham.
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 64 | 13 | 51 | ||
2. | Manchester United | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 45 | 16 | 29 | ||
3. | Chelsea | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 16 | 25 | ||
4. | Liverpool | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 50 | 25 | 25 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 42 | 21 | 21 | ||
6. | Arsenal | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 28 | 12 | ||
7. | Burnley | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | ||
8. | Leicester City | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | 2 | ||
9. | Everton | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | ||
10. | Watford | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 40 | -9 | ||
11. | Huddersfield Town | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 35 | -17 | ||
12. | Brighton & Hove Albion | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 17 | 27 | -10 | ||
13. | Newcastle United | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 | ||
14. | Crystal Palace | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 33 | -13 | ||
15. | West Ham United | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 40 | -15 | ||
16. | Bournemouth | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 34 | -12 | ||
17. | Southampton | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 32 | -11 | ||
18. | Stoke City | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 47 | -24 | ||
19. | West Bromwich Albion | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | 16 | 30 | -14 | ||
20. | Swansea City | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 13 | 34 | -21 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
Después de unos días locos de fútbol, ahora tendremos un parón, pero no el fútbol, no para ya que nos llega la FA Cup, donde tendremos grandes encuentros, antes de vivir la siguiente jornada de la Premier, donde el conjunto del Manchester City, deberá de medirse al Liverpool, en Anfield, un Liverpool, cuarto en la clasificación, mientras que el Manchester United, lo hará en Old Trafford, frente al Stoke City, que recordemos abre el descenso, pero antes la FA Cup
No hay comentarios:
Publicar un comentario