Finalizó la vigésima tercera jornada del campeonato y llegó la primera derrota del Manchester City, que aunque es líder con sesenta y dos puntos y aunque pudo empatar en Anfield con una última ocasión de Agüero, perdió por cuatro a tres frente al Liverpool, que se sitúa tercero con cuarenta y siete puntos, los mismos que el Chelsea tras empatar a cero en Stamford Bridge, frente al Leicester City y ambos están a tres puntos del Manchester United, que ganó por tres a cero en Old Trafford, frente al Stoke City, que se encuentra en descenso, con veinte puntos, uno más que el West Bromwich Albion que ganaba por dos a cero en uno de los derbis más antiguos de la Premier, frente al Brighton & Hove Albion y a tres puntos del Swansea City, que empató a uno con el Newcastle; pero mejor vemos numéricamente lo que dio de si la jornada.
Resultados de la vigésima tercera jornada
Clasificación
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 | 67 | 17 | 50 | ||
2. | Manchester United | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 16 | 32 | ||
3. | Liverpool | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | 28 | 26 | ||
4. | Chelsea | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 16 | 25 | ||
5. | Tottenham Hotspur | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 | 21 | 25 | ||
6. | Arsenal | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 30 | 11 | ||
7. | Burnley | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | ||
8. | Leicester City | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 32 | 2 | ||
9. | Everton | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25 | 38 | -13 | ||
10. | Watford | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 42 | -9 | ||
11. | West Ham United | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 41 | -12 | ||
12. | Crystal Palace | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | ||
13. | Bournemouth | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | ||
14. | Huddersfield Town | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19 | 39 | -20 | ||
15. | Newcastle United | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 | ||
16. | Brighton & Hove Albion | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 29 | -12 | ||
17. | Southampton | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 34 | -11 | ||
18. | Stoke City | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 50 | -27 | ||
19. | West Bromwich Albion | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 18 | 30 | -12 | ||
20. | Swansea City | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 14 | 35 | -21 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima cuarta del campeonato y el líder el Manchester City, deberá de jugar en el Etihad Stadium, frente al Newcastle United decimoquinto en la clasificación, con tres puntos más que el Stoke City, que abre el descenso y que deberá jugar en BET365 Stadium, frente al Huddersfield Town, decimocuarto con cuatro puntos más, mientras en esta zona de descenso, el West Bromwich Albion, se desplazará al Goodison Park, para enfrentarse al Everton y el Swansea City, lo hará el Liberty Stadium, donde se enfrentará al Liverpool tercero en la clasificación y volviendo a esta zona alta, donde el Chelsea, se medirá al Brighton & Hove Albion y el Manchester United, lo hará en Turf Moor, frente al Burnley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario