Acaba de concluir la vigésima quinta jornada del campeonato, donde Manchester City, Liverpool y Tottenham, son los grandes beneficiados, al ganar sus encuentros, el Manchester City, lo hacía en el Etihad Stadium, frente al West Bromwich Albion y suma sesenta y ocho puntos, en lo más alto de la clasificación, le sigue pese a su derrota el Manchester United, que caía en Wembley, por dos a cero frente al Tottenham, que se sitúa quinto en la clasificación, con cuarenta y ocho puntos, a dos del Chelsea, que caía por cero a tres en Stamford Bridge, frente a Bournemouth, con los mismos puntos, queda el Liverpool, que ganó en Kirklees Stadium, frente al Huddersfield Town; por contra la zona de descenso, el colista es el West Bromwich Albion, con veinte puntos, a cuatro de la permanencia, que cierra un grupo de cuatro conjuntos, también en descenso, se encuentra el Swansea, con veintitrés puntos, al imponerse en el Liberty Stadium, frente al Arsenal y con los mismos puntos el Southampton, que empató a uno frente al Brighton Hove Albion, que se encuentra con un punto más, pero veamos en números lo que nos ha deparado la jornada.
Resultados de la vigésima quinta jornada
Clasificación
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 22 | 2 | 1 | 73 | 18 | +55 | 68 | |
2 | Manchester United | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 18 | +31 | 53 | |
3 | Liverpool | 25 | 14 | 8 | 3 | 57 | 29 | +28 | 50 | |
4 | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 45 | 19 | +26 | 50 | |
5 | Tottenham Hotspur | 25 | 14 | 6 | 5 | 49 | 22 | +27 | 48 | |
6 | Arsenal | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 34 | +12 | 42 | |
7 | Burnley | 25 | 9 | 8 | 8 | 20 | 22 | −2 | 35 | |
8 | Leicester City | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 34 | +3 | 34 | |
9 | Everton | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 40 | −12 | 31 | |
10 | Bournemouth | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | −8 | 28 | |
11 | Watford | 25 | 7 | 6 | 12 | 33 | 44 | −11 | 27 | |
12 | West Ham United | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 43 | −12 | 27 | |
13 | Crystal Palace | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 38 | −15 | 26 | |
14 | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 35 | −12 | 24 | |
15 | Brighton & Hove Albion | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 34 | −16 | 24 | |
16 | Stoke City | 25 | 6 | 6 | 13 | 25 | 50 | −25 | 24 | |
17 | Huddersfield Town | 25 | 6 | 6 | 13 | 19 | 44 | −25 | 24 | |
18 | Southampton | 25 | 4 | 11 | 10 | 25 | 36 | −11 | 23 | |
19 | Swansea City | 25 | 6 | 5 | 14 | 18 | 36 | −18 | 23 | |
20 | West Bromwich Albion | 25 | 3 | 11 | 11 | 19 | 34 | −15 | 20 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la vigésima sexta del campeonato y el conjunto del Manchester City, deberá jugar en Turf Moor, frente al Burnley, mientras que el Manchester United, lo hará en Old Trafford, frente al Huddersfield Town, que cierra la permanencia, mientras que el Chelsea, lo hará en Vicarage Road, frente al Watford, mientras que el Liverpool jugará en Wembley, frente al Tottenham Hotspur separados por dos puntos y en busca de las plazas de Champions, por contra en la huida de la zona de descenso, el conjunto del West Bromwich Albion, intentara dejar el farolillo rojo en The Hawthorns, frente al Southampton que abre el descenso, con tres puntos más, mientras que el Swansea deberá jugar en King Power Stadium, frente al Leicester City.