Resultados de la Sexta Jornada
Clasificación
Después de haber disputado la sexta jornada del campeonato, el Manchester City y el conjunto del Manchester United, se encuentran en lo más alto de la clasificación, con dieciséis puntos, después de que el conjunto del City, ganase en el Etihad Stadium, por cinco a cero, frente al Crystal Palace, colista con cero puntos, mientras que el United ganaba en St Mary's Stadium, por cero a uno frente al Southampton, con tres puntos menos se encuentra el Chelsea que ganó por cero a cuatro en el Bet365 Stadium, frente al Stoke City.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | Manchester United FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
3 | Chelsea FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | Liverpool FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 |
6 | Watford FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
7 | Arsenal FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8 | Huddersfield Town FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Burnley FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
10 | Newcastle United FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
11 | Southampton FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | West Bromwich Albion FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
13 | Brighton & Hove Albion FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
14 | Everton FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
15 | Swansea City AFC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
16 | Stoke City FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
17 | Leicester City FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
18 | West Ham United FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
19 | AFC Bournemouth | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | Crystal Palace FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 |
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | G. | PEN | J | MIN | GOLES/MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Álvaro Morata | Chelsea | 6 | 0 | 6 | 457 | / 76 Min | |
2 | Sergio Agüero | Manchester City | 6 | 0 | 6 | 467 | / 78 Min | |
3 | Romelu Lukaku | Manchester United | 6 | 0 | 6 | 540 | / 90 Min | |
4 | Raheem Sterling | Manchester City | 5 | 1 | 5 | 297 | / 59 Min | |
5 | Jamie Vardy | Leicester City | 5 | 2 | 6 | 518 | / 104 Min | |
6 | Gabriel Jesus | Manchester City | 4 | 0 | 5 | 328 | / 82 Min | |
7 | Mohamed Salah | Liverpool | 4 | 0 | 6 | 431 | / 108 Min | |
8 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 6 | 534 | / 134 Min | |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la séptima del campeonato y e conjunto del Manchester City, deberá de jugar en Stamford Bridge, frente al Chelsea, tercero con tres puntos menos, mientras que el Manchester United, deberá de jugar en Old Trafford, frente al Crystal Palace, colista con cero puntos, el resto de la jornada, pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario