Resultados de la Cuarta jornada
Clasificación
Se ha disputado la cuarta jornada en la Premier League y el conjunto del Manchester United, que empató a dos en el Bet365 Stadium, frente al conjunto del Stoke City y el Manchester City, que ganó en el Etihad Stadium, frente al Liverpool, por cinco a cero, comparten el liderato con diez puntos, uno más que el conjunto del Chelsea, que se impuso por uno a dos en el King Power Stadium, frente al Leicester City, por contra en la zona baja de la clasificación, el conjunto del Crystal Palace y Bournemouth, todavía no saben lo que es sumar, tras sus derrotas frente a Burnley y Arenal, respectivamente. dicha derrota a Frank de Boer, entrenador del Crystal Palace, le ha costado el cargo.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Manchester City FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Chelsea FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Watford FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | Huddersfield Town FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | Burnley FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | Liverpool FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
9 | West Bromwich Albion FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | Newcastle United FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
11 | Arsenal FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | Stoke City FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Southampton FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Brighton & Hove Albion FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
15 | Swansea City AFC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
16 | Everton FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
17 | Leicester City FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
18 | West Ham United FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
19 | AFC Bournemouth | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 |
20 | Crystal Palace FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, es la quinta del campeonato y el conjunto del Manchester United, deberá de jugar en Old Trafford, frente al conjunto del Everton decimosexto con cuatro puntos, mientras que el conjunto del Manchester City, jugará en Vicarage Road, frente al Watford, cuarto en la clasificación, con dos puntos menos, por contra en la zona baja de la clasificación, el Crystal Palace jugará en Selhurst Park, frente al Southampton, mientras el Bournemouth jugará en el Vitality Stadium, frente al Brighton Hove & Albion. El resto de la jornada pasara por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario