Resultados de la duodécima jornada
Clasificación
Se ha disputado la duodécima jornada en la clausura y el Atlético Nacional, se encuentra en lo más alto con treinta y un punto, tras imponerse por uno a cero en el Nemesio Camacho El Campín, frente a Deportivo Pasto, segundo es el conjunto del CDP Junior, que ganaba por dos a cero en Metropolitano Roberto Meléndez, frente a Tigres y sigue a seis puntos, mientras la tercera plaza con un choque menos es para Nacional, por contra en la pelea por intentar jugar las eliminatorias finales por el título, Envigado, Tigres y la Equidad, se encuentran con diecisiete puntos, tras las victorias de Envigado frente a Alianza Petrolera y de la Equidad frente a Cortuluá, por contra el conjunto de Tigres, perdía, por contra en la zona baja de la clasificación, el colista es el Rionegro Águilas, con seis puntos, tras volver a caer por cero a uno en Alberto Grisales, frente a Deportivo Cali.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2 | CDP Junior | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 |
3 | Club Atlético Nacional | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
4 | CCD Tuluá | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
5 | Deportivo Independiente | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
6 | Deportivo Cali | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 |
7 | CD La Equidad | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 |
8 | Envigado FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
9 | Tigres FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 |
10 | Millonarios FC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11 | América de Cali | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12 | Club Deportes Tolima | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
13 | CD Atlético Huila | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
14 | Alianza Petrolera FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
15 | Jaguares de Córdoba FC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 |
16 | Patriotas FC | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 |
17 | Once Caldas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
18 | Club Atlético Bucaramanga | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
19 | AD Pasto | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
20 | Rionegro Águilas | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 15 | -10 |
Goleadores
Posición |
Jugador
|
Equipo
| Goles | |
1 | J. Chará | Atlético Junior | 9 | |
2 | C. Valencia | La Equidad | 6 | |
2 | A. Rodríguez | Deportes Tolima | 6 | |
3 | D. Moreno | Atlético Nacional | 5 | |
3 | F. Mercado | Cortuluá | 5 | |
3 | E. Palomino | Atlético Huila | 5 | |
4 | J. Quintero | Independiente Medellín | 4 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la decimotercera del campeonato, pero nos llegará con el encuentro atrasado en el Departamental Libertad, donde la AD Pasto penúltimo en la clasificación, deberá medirse a Atlético Nacional, que está obligado a ganar, para igualar con el ADP Junior, en la segunda plaza y situarse a seis del líder, el conjunto de Santa Fe, que en está nueva jornada, deberá de jugar en Alfonso Lopez, frente al Bucaramanga, antepenúltimo clasificado mientras el CDP Junior, lo hará en la Independencia, frente al conjunto Patriotas Boyacá decimosexto y el conjunto del Atlético Nacional, cerrará la jornada en el Polideportivo Sur, frente a Envigado, que se está jugando la clasificación entre los ocho primeros. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario