Resultados de la Cuarta Jornada
Clasificación
Después de la disputa de la cuarta jornada, el conjunto del F.C Barcelona es el líder con doce puntos, aunque sufrió la grave lesión de Dembele, que no volverá a jugar hasta Enero tras su victoria frente al Getafe por uno a dos gracias al tanto de Paulinho en el último minuto de encuentro, segundo es el Sevilla que gano gracias al tanto de Muriel, queda tercero la Real Sociedad que perdía en un encuentro que no dio la imagen a la que nos tiene acostumbrado, frente al Real Madrid, que ya es cuarto con ocho puntos, los mismos que tiene el Atlético de Madrid ocupando plaza de Europa League, por contra en la zona de descenso, el colista es el Deportivo AlaVés, que ha perdido en Mendizorroza, por cero a tres frente al Villarreal, un encuentro donde ha caído el primer entrenador de la temporada Luis Zubeldía, con los mismos puntos, se encuentra el Málaga de Michel, que perdía en la inauguración del Wanda Metropolitana, frente al conjunto del Atlético de Madrid y como dice el refrán si las barbas de tu vecino ves pelar pon las tuyas a remojar.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Sevilla FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Real Sociedad de Fútbol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 |
4 | Real Madrid CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
5 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | Athletic Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Villarreal CF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
8 | Levante UD | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | Valencia CF | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
10 | CD Leganés | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | Real Betis Balompié | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | UD Las Palmas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
13 | SD Eibar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 | Getafe CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
15 | Girona FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
16 | RCD Espanyol de Barcelona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
17 | RC Celta de Vigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
18 | RC Deportivo de La Coruña | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
19 | Málaga CF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
20 | Deportivo Alavés | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 |
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Stegen | FC Barcelona | 1 | 4 | 0.25 |
2 | Sergio Rico | Sevilla FC | 1 | 4 | 0.25 |
3 | Kepa | Athletic Club | 1 | 3 | 0.33 |
4 | Oblak | Club Atlético Madrid | 3 | 4 | 0.75 |
5 | Cuéllar | CD Leganés | 3 | 4 | 0.75 |
6 | Neto | Valencia CF | 3 | 4 | 0.75 |
7 | Guaita | Getafe CF | 4 | 4 | 1 |
8 | Dmitrovic | SD Eibar | 4 | 4 | 1 |
La Siguiente Jornada
Sin tiempo para nada, mañana comenzamos una nueva jornada de la liga Santander, donde el F.C Barcelona, deberá dar la bienvenida y defender el liderato en el Camp Nou, frente a la SD Eibar, en el otro encuentro para mañana, el Málaga, se la juega, ya que como hemos comentado anteriormente se encuentra con cero puntos empatado con el Alavés cerrando la clasificación, un Alavés que jugará en Riazor frente al Deportivo de la Coruña, el resto de la jornada será:
No hay comentarios:
Publicar un comentario