Resultados de la quinta jornada
Clasificación
Después de la disputa de la quinta en la
Premier League, el conjunto de Manchester City y Manchester United se encuentran en lo más alto de la clasificación, con el mismo gol average, después de que en esta jornada, el City de Guardiola ganase por cero a seis en el Vicarage Road, frente a Watford, por contra los de Mourinho el United ganó esta tarde en Old Trafford, frente a Everton, les sigue el Chelsea a tres puntos y el Newcastle United de Rafa Benítez a cuatro puntos; por contra en la zona de descenso, sorprende ver abriendo esta zona al Everton con cuatro puntos, aunque empatado con Leicester United, West Ham y Brighton & Hove Albion, con tres puntos se encuentra el Bournemouth, que ganó dos a uno en el Vitality Stadium, frente a Brighton & Hove Albion y el colista con cero puntos, es el Crystal Palace que pese al cambio de entrenador, perdía por cero a uno frente al Southampton.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Manchester United FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
3 | Chelsea FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Newcastle United FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | Huddersfield Town FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | Burnley FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | Liverpool FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
9 | Southampton FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10 | West Bromwich Albion FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Watford FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
12 | Arsenal FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
13 | Stoke City FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
14 | Swansea City AFC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15 | Leicester City FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
17 | West Ham United FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
18 | Everton FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
19 | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
20 | Crystal Palace FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la sexta del campeonato y el Manchester City, deberá jugar en el Etihad Stadium, para defender el liderato, frente al colista el Crystal Palace, por contra el Manchester United deberá de desplazarse al St Mary's Stadium, donde le espera el Southampton noveno en la clasificación, el Chelsea sin embargo, deberá de jugar en el Bet 365 Stadium, frente al Stoke City decimotercero en la clasificación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario