Resultados tercera jornada
Clasificación
Después de estas tres jornada, el conjunto del Manchester United, se mantiene al frente de la clasificación, después ganar por dos a cero en Old Trafford, frente al Leicester City, y con esta victoria suma nueve puntos, le sigue Liverpool, que esta tarde goleó a Arsenal, por cuatro a cero, Manchester City, que ganó por uno a dos en el Vitality Stadium, frente al Bournemouth, con los mismos siete puntos, el Huddersfield Town y el West Bromwich Albion, ambos empataron en esta jornada a cero frente a Southampton y Watford, respectivamente, por contra en la zona baja de la clasificación, siguen con cero puntos Bournemouth, Crystal Palace y West Ham. Pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | Liverpool FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Huddersfield Town FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Manchester City FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | West Bromwich Albion FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7 | Watford FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Southampton FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Tottenham Hotspur FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Burnley FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Stoke City FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Everton FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | Swansea City AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
14 | Newcastle United FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
15 | Leicester City FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
16 | Arsenal FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
17 | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
18 | AFC Bournemouth | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
19 | Crystal Palace FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
20 | West Ham United FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Goleadores
JUGADOR | EQUIPO | G. | PEN | J | MIN | GOLES/MIN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | Liverpool | 3 | 0 | 3 | 180 | / 60 Min | |
2 | Romelu Lukaku | Manchester United | 3 | 0 | 3 | 270 | / 90 Min | |
3 | Anthony Martial | Manchester United | 2 | 0 | 3 | 101 | / 51 Min | |
4 | Álvaro Morata | Chelsea | 2 | 0 | 3 | 110 | / 55 Min | |
5 | Mohamed Salah | Liverpool | 2 | 0 | 3 | 115 | / 58 Min | |
6 | Raheem Sterling | Manchester City | 2 | 0 | 3 | 146 | / 73 Min | |
7 | Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 3 | 172 | / 86 Min | |
8 | Wayne Rooney | Everton | 2 | 0 | 3 | 180 | / 90 Min | |
9 | Marcos Alonso | Chelsea | 2 | 0 | 3 | 180 | / 90 Min | |
10 | Sam Vokes | Burnley | 2 | 0 | 3 | 180 | / 90 Min |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta del campeonato y vendrá marcada por dos encuentros, el que viviremos en el Etihad Stadium, donde el conjunto del Manchester City, que se encuentra cuarto con siete puntos, los mismos que su rival Liverpool, que es segundo, el otro choque nos llegará desde el Goodison Park, donde el Everton duodécimo en la clasificación, e enfrente al Tottenham noveno, con cuatro puntos ambos conjuntos; aunque deberemos esperar, ya que el fin de semana, tendremos encuentros de selecciones, los encuentros serán:
No hay comentarios:
Publicar un comentario