Resumen de la Primera Jornada
Clasificación
Una primera jornada, donde más que hablar de los resultados, deberíamos hablar de los problemas, que han tenido los jugadores en esta primera jornada, ya que Sergio Ramos y Griezmann, acabaron expulsados en sus diferentes encuentros, mientras que Leo Messi, tuvo el día de los postes, ya que hasta cinco veces estrello la pelota frente a la madera, por lo que hace a la clasificación, el Real Madrid es el primer líder al imponerse en Riazor, por cero a tres frente al Deportivo de la Coruña, mientras que el F.C Barcelona, ganaba en el Camp Nou, frente al Real Betis por dos a cero, también ganaron en esta primera jornada, Real Sociedad, Leganés, Levante, Valencia y S.D Eibar; pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | FC Barcelona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Real Sociedad de Fútbol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | CD Leganés | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Levante UD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Valencia CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | SD Eibar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Club Atlético de Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Girona FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | RCD Espanyol de Barcelona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Getafe CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Athletic Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RC Celta de Vigo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Málaga CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Villarreal CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | UD Las Palmas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Deportivo Alavés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Real Betis Balompié | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | RC Deportivo de La Coruña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
---|---|---|---|
1 | Maxi Gómez | RC Celta de Vigo | 2 |
2 | Stuani | Girona FC | 2 |
3 | Kroos | Real Madrid CF | 1 |
4 | Gabriel Pires | CD Leganés | 1 |
5 | Lenglet | Sevilla FC | 1 |
6 | Casemiro | Real Madrid CF | 1 |
7 | Morales | Levante UD | 1 |
8 | Zaza | Valencia CF | 1 |
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cuéllar | CD Leganés | 0 | 1 | 0 |
2 | Dmitrovic | SD Eibar | 0 | 1 | 0 |
3 | Guaita | Getafe CF | 0 | 1 | 0 |
4 | Raúl | Levante UD | 0 | 1 | 0 |
5 | Ter Stegen | FC Barcelona | 0 | 1 | 0 |
6 | Keylor Navas | Real Madrid CF | 0 | 1 | 0 |
7 | Kepa | Athletic Club | 0 | 1 | 0 |
8 | Neto | Valencia CF | 0 | 1 | 0 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la segunda del campeonato y viene marcada por el choque que viviremos en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid, deberá medirse al Valencia C.F, que también ganó en la primera jornada, mientras que el F.C Barcelona, deberá jugar en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, que viene de perder en Butarque frente al Leganés, el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario