Resultados de la segunda Jornada
Clasificación
Después de esta segunda jornada, solamente tres conjuntos, han conseguido sumar sus encuentros por victorias, el intratable Manchester United, que se impuso por cero a cuatro en el Liberty Stadium, frente al Swansea City, también con seis puntos, el recién ascendido Huddersfield Town, que ganó en John Smith's Stadium, por uno a cero frente a Newcastle y el conjunto del West Bromwich Albion, que ganó por cero a uno en Turf Moor, frente al Burnley, quedando cuarto el conjunto del Watford, con cuatro puntos, los mismos que City, Liverpool, Southampton y Everton, pero mejor veamos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Huddersfield Town FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | West Bromwich Albion FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Watford FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Manchester City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Liverpool FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
7 | Southampton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Everton FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Leicester City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Burnley FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
14 | Stoke City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Swansea City AFC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
16 | Newcastle United FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
17 | AFC Bournemouth | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
18 | Crystal Palace FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
19 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
20 | West Ham United FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la tercera del campeonato y el conjunto del Manchester United, deberá defender el liderato en Old Trafford, frente al conjunto del Leicester City, mientras que el conjunto del Huddersfield Town, deberá jugar en John Smith's Stadium, frente al Southampton, que tiene dos puntos menos y el West Bromwich Albion, deberá de hacerlo en The Hawthorns, frente al Stoke City, por contra el West Ham United, intentará dejar de ser colista en St James' Park, frente al conjunto del Newcastle, que también se encuentra con cero puntos, el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario