Resultados de la Segunda Jornada
Atlético Madrid
Clasificación
Hemos vivido la segunda jornada de la liga Santander, donde si uno mira la clasificación, piensa que algo está cambiando, con la Real Sociedad, en lo más alto, al imponerse en Anoeta, por tres a cero frente al Villarreal, con los mismos puntos, se encuentra el conjunto del CD Leganés, que ganaba esta tarde en el RCD Stadium, por cero a uno, frente al RCD Espanyol, también con seis puntos, el F.C Barcelona que ganó con doblete de Messi, al conjunto del Deportivo Alavés, por cero a dos, le siguen Atlético de Madrid, Real Madrid .... con cuatro puntos, un Real Madrid, que ha empatado a dos en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético goleó en el Estadio de Gran Canaria, al conjunto de la UD Las Palmas, que son colistas con cero puntos, los mismos que tiene Villarreal, Alavés, Celta y Málaga; pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad de Fútbol | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | CD Leganés | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Club Atlético de Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Real Madrid CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
6 | Levante UD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Valencia CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Girona FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Sevilla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Athletic Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | SD Eibar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Real Betis Balompié | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
13 | RCD Espanyol de Barcelona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Getafe CF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | RC Deportivo de La Coruña | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
16 | RC Celta de Vigo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | Málaga CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
18 | Deportivo Alavés | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
19 | Villarreal CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
20 | UD Las Palmas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Goleadores
Zamoras
Jugador | Equipo | Gol | Par | COEF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Stegen | FC Barcelona | 0 | 2 | 0 |
2 | Rulli | Real Sociedad Fútbol | 2 | 2 | 1 |
3 | Raúl | Levante UD | 2 | 2 | 1 |
4 | Iraizoz | Girona FC | 2 | 2 | 1 |
5 | Roberto | Málaga CF | 2 | 2 | 1 |
6 | Adán | Real Betis Balompié | 3 | 2 | 1.5 |
7 | Pacheco | Deportivo Alavés | 3 | 2 | 1.5 |
8 | Oblak | Club Atlético Madrid | 3 | 2 | 1.5 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la tercera del campeonato y aunque deberemos de esperar ya que esta semana tenemos encuentros de selecciones, donde España, se medirá a Italia por la clasificación para el Mundial, los encuentros de esta nueva jornada serán, donde destaca el derbi Catalán desde el Camp Nou, donde el F.C Barcelona, que comparte liderato, deberá medirse al RCD Espanyol, que solo tiene un punto, tampoco nos podemos olvidar del choque en Mestalla, donde el Valencia, se medirá al conjunto del Atlético, pero lo dicho todavía deberemos esperar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario