Resultados de la Primera Jornada
Clasificación
Después de la disputa de esta primera jornada, el conjunto del Manchester United, ha alzado el telón, de esta nueva temporada, siendo el primer líder al conseguir una victoria por cuatro a cero en Old Trafford, frente al conjunto del West Ham United, que a la misma vez es el primer colista, también con tres puntos, tenemos a los conjuntos de Manchester City, Tottenham, Arsenal, Burnley, Everton, Albión y el conjunto recién ascendido del Huddersfield Town, grupo entre los cuales no esta el conjunto del actual campeón el Chelsea, que perdía en Stamford Bridge, por dos a tres frente al Burnley y Liverpool, que empató a tres frente a Watford, poco más podemos comentar, con tan solo una jornada disputada, por ello mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Huddersfield Town FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Manchester City FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Arsenal FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
6 | Burnley FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Everton FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | West Bromwich Albion FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Watford FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Southampton FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Swansea City AFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leicester City FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
15 | Stoke City FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | AFC Bournemouth | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Newcastle United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
18 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | Crystal Palace FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20 | West Ham United FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Goleadores
# | Jugador | País | Equipo | Goles (de penalti) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Romelu Lukaku | Bélgica | Manchester United | 2 (0) | |
Steve Mounié | Benin | Huddersfield Town | 2 (0) | ||
Jamie Vardy | Inglaterra | Leicester City | 2 (0) | ||
Sam Vokes | Gales | Burnley FC | 2 (0) | ||
5. | Kun Agüero | Argentina | Manchester City | 1 (0) | |
Dele Alli | Inglaterra | Tottenham Hotspur | 1 (0) | ||
Miguel Britos | Uruguay | Watford FC | 1 (0) | ||
David Luiz | Brasil | Chelsea | 1 (0) |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la segunda del campeonato y si es cierto, del principio de una temporada, nos llega con dos auténticos partidazos, el que viviremos en Wembley, donde el Tottenham, deberá enfrentarse al Chelsea, que ha perdido en esta primera jornada, el otro encuentro, nos cerrará la jornada desde el Etihad Stadium, donde el Manchester City, deberá medirse al Everton, ambos con tres puntos, a todo esto el Manchester United, abrirá la jornada el Sábado, en el Liberty Stadium, frente al conjunto del Swansea que en la primera jornada ha empatado frente Southampton y el Arsenal, lo hará en Bet365 Stadium, frente al Stoke City. El resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario