Resultados de la tercera Jornada
Clasificación
El conjunto del CDP Junior, sigue en lo más alto, después de tres jornadas, contando sus encuentros como victorias, después de dejar como última víctima al conjunto del América de Cali, al cual ganó por tres a cero en Metropolitano Roberto Meléndez, con los mismos puntos, se encuentra el conjunto de Independiente Santa Fe que ganaba por dos a cero en Nemesio Camacho El Campín, frente a Envigado, que es colista con cero puntos, los mismos que tiene el conjunto del Rionegro Águilas, que caía frente al Atlético Nacional por cero a uno y el conjunto del Club Atlético Bucaramanga que lo hacía frente a Millonarios, por uno a tres; pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDP Junior | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Independiente Santa Fe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | América de Cali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Club Atlético Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | Alianza Petrolera FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | CD La Equidad | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7 | Deportivo Independiente | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CCD Tuluá | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
9 | AD Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10 | AD Pasto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | Millonarios FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Club Deportes Tolima | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13 | Once Caldas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | CD Atlético Huila | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | Patriotas FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Tigres FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
17 | Jaguares de Córdoba FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
18 | Club Atlético Bucaramanga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
19 | Rionegro Águilas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
20 | Envigado FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Goleadores
Jugador | Equipos | Goles | PJ | Media |
---|---|---|---|---|
Angelo Rodriguez | Deportes Tolima | 3 | 1 | 3 |
Yimmi Chara | Junior de Barranquilla | 3 | 3 | 1 |
Fernando Fernández | América de Cali | 3 | 3 | 1 |
César Arias | Alianza Petrolera | 2 | 2 | 1 |
Sergio Romero | Atlético Bucaramanga | 2 | 2 | 1 |
Teofilo Gutierrez | Junior de Barranquilla | 2 | 3 | 0.67 |
Carmelo Valencia | La Equidad | 2 | 3 | 0.67 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la cuarta del campeonato y el conjunto del CDP Junior, deberá de desplazarse al Daniel Villa Zapata, para enfrentarse al Alianza Petrolera quinto en la clasificación, con tres puntos menos, por contra el conjunto del Independiente Santa Fe, lo hará en Guillermo Plazas Alcid, frente al Atlético Huila, que se encuentra con tres puntos en la decimocuarta plaza; por contra en la pelea por sumar los tres primeros puntos, el conjunto del Envigado, deberá de enfrentarse en el Polideportivo Sur, frente al Club Atlético Bucaramanga, que también se encuentra con cero puntos, mientras el conjunto del Rionegro Águilas, se desplazará a Nemesio Camacho El Campín, frente al conjunto de Millonarios; el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario