Resultados de la segunda Jornada
Clasificación
Después de la disputa de la segunda jornada, el conjunto del América de Calí, empatado con el Atlético Junior, Alianza Petrolera y Santa Fe, se mantienen en lo más alto con seis puntos, después de que América Calí ganase por tres a cero en el Olímpico Pascual Guerrero, frente al Deportivo Tolima, por contra el Atlético Junior, ganaba en el Jaraguay, por cero a uno frente a Jaguares, Alianza Petrolera, lo hacía por dos a cero a Rionegro Águilas y Santa Fe por cero a uno frente a Millonarios; por contra, siguen sin puntuar Atlético Bucaramanga que perdía en su desplazamiento a Atanasio Girardot, frente a Atlético Nacional, Rionegro Águilas y cierra la clasificación, el conjunto del Envigado que caía por cero a dos en el Polideportivo Sur, frente a Independiente Medellín, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
P | Equipo | PTOS | JU | GA | EM | PE | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América de Cali | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Atlético Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Deportivo Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Independiente Medellín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | Cortuluá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Atlético Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Tigres FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | La Equidad CD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
11 | Atlético Huila | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Patriotas FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Deportivo Pasto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Millonarios | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Once Caldas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Jaguares FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17 | Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | Atlético Bucaramanga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
19 | Rionegro Águilas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
20 | Envigado FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Goleadores
Jugador | Equipos | Goles | PJ | Media |
---|---|---|---|---|
Fernando Fernández | América de Cali | 3 | 2 | 1.5 |
César Arias | Alianza Petrolera | 2 | 2 | 1 |
Miguel Murillo | Deportivo Cali | 2 | 2 | 1 |
Carmelo Valencia | La Equidad | 2 | 2 | 1 |
Sergio Romero | Atlético Bucaramanga | 2 | 2 | 1 |
Jefferson Duque | Deportivo Cali | 1 | 1 | 1 |
Teófilo Gutiérrez | Junior | 1 | 2 | 0.5 |
Yimmi Chará | Junior | 1 | 2 | 0.5 |
Léiner Escalante | Junior | 1 | 2 | 0.5 |
Jhon Pajoy | Santa Fe | 1 | 2 | 0.5 |
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la tercera del campeonato y viene marcada, por el gran encuentro en el Metropolitano Roberto Meléndez, donde el Atlético Junior, deberá medirse a América de Calí, en la pelea por la primera plaza, ambos empatados a seis puntos, mientras que el conjunto del Alianza Petrolera jugará en el Manuel Murillo Toro, frente a Deportes Tolima, mientras que Santa Fe, lo hará frente a Envigado, que cierra la clasificación, con cero puntos, los mismos que Rionegro Águilas, que jugará en Alberto Grisales, frente a Atlético Nacional, en busca de los primeros puntos, los mismos que buscará el Bucaramanga frente a Millonarios, el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario