Resultados de la Primera Jornada
Clasificación
Se ha disputado la primera jornada de la clausura y poquitas cosas se pueden decir, con tan solo una jornada, pero el primer líder es el conjunto del Atlético Junior, que se impuso por tres a cero al CD La Equidad, por lo cual este es el primer colista, segundo con los mismos puntos, ya que también sumo la victoria el Deportivo Calí, con los mismos puntos que Alianza Petrolera, América de Calí, Tigres y Santa Fe, pero mejor vemos la clasificación gráficamente.
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2. | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3. | Alianza Petrolera | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4. | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5. | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | Atlético Huila | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Cortuluá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Patriotas Boyacá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12. | Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13. | Jaguares de Córdoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14. | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. | Atlético Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16. | Rionegro Águilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18. | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19. | Envigado F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
20. | La Equidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada, será la segunda del campeonato y el conjunto del Atlético Junior, deberá de desplazarse al Jaraguay, para medirse al CD Jaguares que en la primera jornada empató a cero frente a Tolima, por contra el conjunto del Deportivo Cali, jugará en Guillermo Plazas Alcid, frente al Atlético Huila, que en la primera jornada empató frente a Patriotas, por contra el CD La Equidad, que cierra la clasificación, jugará en Metropolitano de Techo, frente a Deportivo Pasto, que empató frente a Cortuluá; el resto de la jornada pasará por:
No hay comentarios:
Publicar un comentario