Finalizó la novena jornada del campeonato y parece que Flamengo, con su victoria en el Luso Brasileiro, frente a Corinthians, cobra ventaja y se sitúa cuatro puntos por encima de Cruzeiro que es segundo, empatado con Gremio y Sao Paulo, tras la victoria de Cruzeiro en Castelão frente a Ceará, que es colista con tres puntos, mientras que Gremio se impuso por cero a dos en Fonte Nova, frente a Bahía y Sao Paulo, caía por três a uno frente a Palmeiras, por contra en la zona de descenso, como hemos comentado, Ceará es colista con tres puntos a tres del Paraná Club se impuso por dos a uno en Vila Capanema, frente a Fluminense, con dos puntos más se encuentra Bahía y Vitoria. Pero repasemos en números, lo comentado anteriormente
Resultados de la novena jornada
Clasificación
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 74 | ||
2 | Cruzeiro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | +3 | 59 | 5 | |
3 | Grêmio | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | +7 | 59 | 6 | |
4 | São Paulo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | +3 | 59 | 2 | |
5 | Internacional | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 56 | ||
6 | Sport | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 56 | ||
7 | Palmeiras | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 52 | 3 | |
8 | Corinthians | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | 52 | 5 | |
9 | Fluminense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | 52 | 5 | |
10 | Atlético Mineiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 52 | 2 | |
11 | América Mineiro | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | –1 | 48 | 1 | |
12 | Botafogo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 44 | 2 | |
13 | Vasco da Gama | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 46 | 2 | |
14 | Chapecoense | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 18 | –6 | 37 | 1 | |
15 | Santos | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | –2 | 37 | 3 | |
16 | Atlético Paranaense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | –1 | 33 | 3 | |
17 | Vitória | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | –5 | 30 | 1 | |
18 | Bahia | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | –7 | 30 | 1 | |
19 | Paraná | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | –8 | 22 | 1 | |
20 | Ceará | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | –10 | 11 | 1 |
Goleadores
La Siguiente Jornada
La siguiente jornada del campeonato, ya está aquí con los siguientes encuentros, donde el conjunto de Flamengo, deberá de jugar en Maracaná, frente a Fluminense que se encuentra noveno, con seis puntos menos, mientras que Cruzeiro, con cuatro puntos menos, jugará en Mineirao, frente a Vasco de Gama, a la vez que Gremio, lo hará en Arena do Gremio, frente a Palmeiras y Sao Paulo, se medirá frente a Internacional en uno de los encuentros más interesantes de esta jornada, ya que tan solo les separa un punto, por contra Ceará deberá de ganar en Nilton Santos, frente a Botafogo, para no quedarse anclado en la última plaza
No hay comentarios:
Publicar un comentario